IHR CAPTOP® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Als Stopfen und auch als Kappe universell anwendbar wie z.B. für Innen- und Außengewinde oder Bohrungen und Zapfen.
Der konische Schaft eignet sich bestens zur Überbrückung von
Toleranzen.
Schneller Ein- und Ausbau.
Farbe: gelb
Material: sortenreines und recyclebares LLD-PE
d1 | d2 | d3 | d4 | D | H | Artikel-Nr. | Merken |
---|
4.4 | 6.15 | 4.6 | 2.8 | 10.0 | 10.0 | EP 280 / O 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7.75 | 6.15 | 4.4 | 11.0 | 10.0 | EP 280 / O 2 | |
7.6 | 9.35 | 7.75 | 6.0 | 13.0 | 10.0 | EP 280 / O 3 | |
8.4 | 10.15 | 8.55 | 6.8 | 14.0 | 10.0 | EP 280 / O 4 | |
9.2 | 10.95 | 9.25 | 7.5 | 14.0 | 10.0 | EP 280 / O 5 | |
9.9 | 11.35 | 10.05 | 8.3 | 15.0 | 10.0 | EP 280 / O 6 | |
10.6 | 12.35 | 10.75 | 9.0 | 16.0 | 10.0 | EP 280 / O 7 | |
10.9 | 13.05 | 11.55 | 9.5 | 17.0 | 11.0 | EP 280 / O 8 | |
12.0 | 14.1 | 12.5 | 10.4 | 18.0 | 13.0 | EP 280 / O 9 | |
12.5 | 14.2 | 13.3 | 11.2 | 18.0 | 12.0 | EP 280 / O 10 | |
13.5 | 15.6 | 14.0 | 11.9 | 19.0 | 13.0 | EP 280 / O 11 | |
14.0 | 16.1 | 14.5 | 12.4 | 19.0 | 12.9 | EP 280 / O 12 | |
15.0 | 17.0 | 15.5 | 13.2 | 21.0 | 13.0 | EP 280 / O 13 | |
16.1 | 18.4 | 16.9 | 14.5 | 22.0 | 13.0 | EP 280 / O 14 | |
17.3 | 19.4 | 17.6 | 15.5 | 22.0 | 15.3 | EP 280 / O 15 | |
17.5 | 20.1 | 18.5 | 15.9 | 24.0 | 16.0 | EP 280 / O 16 | |
18.4 | 21.0 | 19.4 | 16.8 | 25.0 | 16.0 | EP 280 / O 17 | |
19.0 | 21.6 | 20.0 | 17.4 | 25.0 | 15.8 | EP 280 / O 18 | |
20.4 | 23.2 | 21.6 | 18.8 | 27.0 | 17.2 | EP 280 / O 19 | |
20.7 | 23.5 | 21.9 | 19.1 | 28.0 | 17.0 | EP 280 / O 20 | |
22.0 | 25.1 | 23.2 | 20.4 | 29.0 | 17.0 | EP 280 / O 21 | |
23.2 | 26.35 | 24.35 | 21.2 | 30.0 | 19.3 | EP 280 / O 22 | |
24.5 | 27.8 | 26.2 | 22.9 | 32.0 | 20.1 | EP 280 / O 23 | |
25.5 | 29.2 | 27.7 | 23.7 | 33.0 | 21.0 | EP 280 / O 24 | |
27.8 | 31.1 | 29.5 | 26.2 | 35.0 | 20.1 | EP 280 / O 25 | |
29.8 | 32.6 | 31.1 | 28.3 | 37.0 | 17.1 | EP 280 / O 26 | |
31.4 | 35.1 | 33.4 | 29.7 | 38.0 | 22.0 | EP 280 / O 27 | |
33.3 | 37.1 | 35.5 | 31.7 | 41.0 | 23.4 | EP 280 / O 28 | |
36.7 | 40.5 | 39.0 | 35.2 | 45.0 | 23.4 | EP 280 / O 29 | |
38.4 | 40.7 | 39.2 | 36.9 | 45.0 | 13.0 | EP 280 / O 291 | |
38.2 | 43.0 | 41.4 | 36.6 | 47.5 | 23.0 | EP 280 / O 30 | |
39.6 | 42.9 | 41.3 | 38.0 | 48.0 | 20.1 | EP 280 / O 31 | |
41.4 | 44.7 | 43.0 | 39.7 | 48.4 | 19.0 | EP 280 / O 32 | |
44.4 | 47.7 | 46.1 | 42.8 | 51.0 | 20.1 | EP 280 / O 33 | |
45.2 | 49.6 | 48.0 | 43.6 | 54.0 | 27.0 | EP 280 / O 34 | |
46.6 | 51.0 | 48.7 | 45.2 | 55.0 | 26.0 | EP 280 / O 35 | |
52.5 | 56.9 | 55.2 | 50.8 | 62.0 | 26.0 | EP 280 / O 36 | |
54.0 | 59.3 | 57.8 | 52.5 | 65.0 | 25.0 | EP 280 / O 37 | |
54.2 | 58.6 | 57.0 | 52.6 | 65.0 | 26.0 | EP 280 / O 38 | |
58.4 | 62.8 | 61.1 | 56.7 | 67.0 | 26.0 | EP 280 / O 39 | |
60.7 | 67.1 | 64.3 | 57.5 | 75.0 | 30.0 | EP 280 / O 40 | |
67.1 | 70.4 | 68.7 | 65.4 | 75.0 | 19.0 | EP 280 / O 41 | |
72.4 | 75.7 | 74.1 | 70.8 | 83.0 | 19.0 | EP 280 / O 42 | |
84.5 | 87.8 | 85.7 | 82.4 | 92.0 | 19.0 | EP 280 / O 43 |
d1 | d2 | d3 | d4 | D | H | Artikel-Nr. |
---|
4.4 | 6.15 | 4.6 | 2.8 | 10.0 | 10.0 | EP 280 / O 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7.75 | 6.15 | 4.4 | 11.0 | 10.0 | EP 280 / O 2 | |
7.6 | 9.35 | 7.75 | 6.0 | 13.0 | 10.0 | EP 280 / O 3 | |
8.4 | 10.15 | 8.55 | 6.8 | 14.0 | 10.0 | EP 280 / O 4 | |
9.2 | 10.95 | 9.25 | 7.5 | 14.0 | 10.0 | EP 280 / O 5 | |
9.9 | 11.35 | 10.05 | 8.3 | 15.0 | 10.0 | EP 280 / O 6 | |
10.6 | 12.35 | 10.75 | 9.0 | 16.0 | 10.0 | EP 280 / O 7 | |
10.9 | 13.05 | 11.55 | 9.5 | 17.0 | 11.0 | EP 280 / O 8 | |
12.0 | 14.1 | 12.5 | 10.4 | 18.0 | 13.0 | EP 280 / O 9 | |
12.5 | 14.2 | 13.3 | 11.2 | 18.0 | 12.0 | EP 280 / O 10 | |
13.5 | 15.6 | 14.0 | 11.9 | 19.0 | 13.0 | EP 280 / O 11 | |
14.0 | 16.1 | 14.5 | 12.4 | 19.0 | 12.9 | EP 280 / O 12 | |
15.0 | 17.0 | 15.5 | 13.2 | 21.0 | 13.0 | EP 280 / O 13 | |
16.1 | 18.4 | 16.9 | 14.5 | 22.0 | 13.0 | EP 280 / O 14 | |
17.3 | 19.4 | 17.6 | 15.5 | 22.0 | 15.3 | EP 280 / O 15 | |
17.5 | 20.1 | 18.5 | 15.9 | 24.0 | 16.0 | EP 280 / O 16 | |
18.4 | 21.0 | 19.4 | 16.8 | 25.0 | 16.0 | EP 280 / O 17 | |
19.0 | 21.6 | 20.0 | 17.4 | 25.0 | 15.8 | EP 280 / O 18 | |
20.4 | 23.2 | 21.6 | 18.8 | 27.0 | 17.2 | EP 280 / O 19 | |
20.7 | 23.5 | 21.9 | 19.1 | 28.0 | 17.0 | EP 280 / O 20 | |
22.0 | 25.1 | 23.2 | 20.4 | 29.0 | 17.0 | EP 280 / O 21 | |
23.2 | 26.35 | 24.35 | 21.2 | 30.0 | 19.3 | EP 280 / O 22 | |
24.5 | 27.8 | 26.2 | 22.9 | 32.0 | 20.1 | EP 280 / O 23 | |
25.5 | 29.2 | 27.7 | 23.7 | 33.0 | 21.0 | EP 280 / O 24 | |
27.8 | 31.1 | 29.5 | 26.2 | 35.0 | 20.1 | EP 280 / O 25 | |
29.8 | 32.6 | 31.1 | 28.3 | 37.0 | 17.1 | EP 280 / O 26 | |
31.4 | 35.1 | 33.4 | 29.7 | 38.0 | 22.0 | EP 280 / O 27 | |
33.3 | 37.1 | 35.5 | 31.7 | 41.0 | 23.4 | EP 280 / O 28 | |
36.7 | 40.5 | 39.0 | 35.2 | 45.0 | 23.4 | EP 280 / O 29 | |
38.4 | 40.7 | 39.2 | 36.9 | 45.0 | 13.0 | EP 280 / O 291 | |
38.2 | 43.0 | 41.4 | 36.6 | 47.5 | 23.0 | EP 280 / O 30 | |
39.6 | 42.9 | 41.3 | 38.0 | 48.0 | 20.1 | EP 280 / O 31 | |
41.4 | 44.7 | 43.0 | 39.7 | 48.4 | 19.0 | EP 280 / O 32 | |
44.4 | 47.7 | 46.1 | 42.8 | 51.0 | 20.1 | EP 280 / O 33 | |
45.2 | 49.6 | 48.0 | 43.6 | 54.0 | 27.0 | EP 280 / O 34 | |
46.6 | 51.0 | 48.7 | 45.2 | 55.0 | 26.0 | EP 280 / O 35 | |
52.5 | 56.9 | 55.2 | 50.8 | 62.0 | 26.0 | EP 280 / O 36 | |
54.0 | 59.3 | 57.8 | 52.5 | 65.0 | 25.0 | EP 280 / O 37 | |
54.2 | 58.6 | 57.0 | 52.6 | 65.0 | 26.0 | EP 280 / O 38 | |
58.4 | 62.8 | 61.1 | 56.7 | 67.0 | 26.0 | EP 280 / O 39 | |
60.7 | 67.1 | 64.3 | 57.5 | 75.0 | 30.0 | EP 280 / O 40 | |
67.1 | 70.4 | 68.7 | 65.4 | 75.0 | 19.0 | EP 280 / O 41 | |
72.4 | 75.7 | 74.1 | 70.8 | 83.0 | 19.0 | EP 280 / O 42 | |
84.5 | 87.8 | 85.7 | 82.4 | 92.0 | 19.0 | EP 280 / O 43 |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
CAPTOP® EP 280 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Durch den konischen Schaft bestens
für den Einsatz als Stopfen
und auch als Kappe geeignet.
Schneller Ein- und Ausbau.
Bietet ausgezeichneten Schutz
für Innen- oder Außengewinde,
Bohrungen oder Zapfen sowie
Rohre oder Schläuche.
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren