IHR QUICK-FIT® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
EPDM Durchführungstüllen dienen der Kabelführung bei Schaltschränken, Gehäusen und Sicherungskästen. Mit ihnen lassen sich Leitungen problemlos durch Ausgänge und Durchbrüche
führen.
Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten Schutz bei scharfen Gehäusewänden.
Zusätzlich ist bei der Verwendung von Kabeltüllen eine
Zugentlastung der Leitungen gegeben.
Temperaturen: -40°C bis +135°C, hitzebeständig
Farbe: schwarz
Material: EPDM, hitzebeständig
d2 | h1 | d1 | D | H | Artikel-Nr. | Merken |
---|
5.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | EPN 660 / 5 × 1 × 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.50 | 2.00 | 8.00 | 4.50 | EPN 660 / 5 × 1.5 × 2 | |
5.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | EPN 660 / 5 × 2 × 2 | |
5.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | EPN 660 / 5 × 1 × 3 | |
5.00 | 1.50 | 3.00 | 8.00 | 4.50 | EPN 660 / 5 × 1.5 × 3 | |
5.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | EPN 660 / 5 × 2 × 3 | |
7.00 | 1.50 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | EPN 660 / 7 × 1.5 × 3 | |
7.00 | 1.50 | 4.80 | 11.10 | 6.40 | EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8 | |
8.00 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 8.00 | EPN 660 / 8 × 1 × 4 | |
8.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 6.00 | EPN 660 / 8 × 2 × 4 | |
8.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 7.00 | EPN 660 / 8 × 3 × 4 | |
8.00 | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | EPN 660 / 8 × 1 × 6 | |
8.00 | 2.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | EPN 660 / 8 × 2 × 6 | |
9.00 | 1.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | EPN 660 / 9 × 1 × 6 | |
9.00 | 1.50 | 6.00 | 12.00 | 5.50 | EPN 660 / 9 × 1.5 × 6 | |
9.00 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | EPN 660 / 9 × 2 × 6 | |
9.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 7.00 | EPN 660 / 9 × 3 × 6 | |
9.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | EPN 660 / 9 × 4 × 6 | |
10.00 | 1.00 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | EPN 660 / 10 × 1 × 6 | |
10.00 | 1.50 | 6.00 | 14.00 | 6.50 | EPN 660 / 10 × 1.5 × 6 | |
10.00 | 2.00 | 6.00 | 14.00 | 7.00 | EPN 660 / 10 × 2 × 6 | |
10.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 8.00 | EPN 660 / 10 × 3 × 6 | |
10.00 | 1.00 | 8.00 | 14.00 | 6.00 | EPN 660 / 10 × 1 × 8 | |
10.00 | 1.50 | 8.00 | 14.00 | 6.50 | EPN 660 / 10 × 1.5 × 8 | |
10.00 | 2.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | EPN 660 / 10 × 2 × 8 | |
10.00 | 3.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | EPN 660 / 10 × 3 × 8 | |
11.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 11 × 1 × 8 | |
11.00 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 11 × 2 × 8 | |
11.00 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 11 × 3 × 8 | |
11.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | EPN 660 / 11 × 4 × 8 | |
12.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 12 × 1 × 8 | |
12.00 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 12 × 2 × 8 | |
12.00 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 12 × 3 × 8 | |
12.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | EPN 660 / 12 × 4 × 8 | |
12.00 | 1.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 12 × 1 × 10 | |
12.00 | 1.50 | 10.00 | 16.00 | 6.50 | EPN 660 / 12 × 1.5 × 10 | |
12.00 | 2.00 | 10.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 12 × 2 × 10 | |
12.00 | 3.00 | 10.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 12 × 3 × 10 | |
14.00 | 1.00 | 11.00 | 18.00 | 6.00 | EPN 660 / 14 × 1 × 11 | |
14.00 | 2.00 | 11.00 | 18.00 | 7.00 | EPN 660 / 14 × 2 × 11 | |
14.00 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | 8.00 | EPN 660 / 14 × 3 × 11 | |
15.00 | 1.00 | 11.00 | 20.00 | 6.00 | EPN 660 / 15 × 1 × 11 | |
15.00 | 2.00 | 11.00 | 20.00 | 7.00 | EPS 660 / 15 × 2 × 11 | |
15.00 | 3.00 | 11.00 | 20.00 | 8.00 | EPN 660 / 15 × 3 × 11 | |
15.00 | 4.00 | 11.00 | 20.00 | 9.00 | EPN 660 / 15 × 4 × 11 | |
18.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | 6.00 | EPN 660 / 18 × 1 × 12 | |
18.00 | 2.00 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | EPN 660 / 18 × 2 × 12 | |
18.00 | 3.00 | 12.00 | 22.00 | 8.00 | EPN 660 / 18 × 3 × 12 | |
18.00 | 4.00 | 12.00 | 22.00 | 9.00 | EPN 660 / 18 × 4 × 12 | |
22.00 | 1.00 | 16.00 | 27.00 | 7.00 | EPN 660 / 22 × 1 × 16 | |
22.00 | 1.50 | 16.00 | 27.00 | 7.50 | EPN 660 / 22 × 1.5 × 16 | |
22.00 | 2.00 | 16.00 | 27.00 | 8.00 | EPN 660 / 22 × 2 × 16 | |
22.00 | 3.00 | 16.00 | 27.00 | 9.00 | EPN 660 / 22 × 3 × 16 | |
22.00 | 4.00 | 16.00 | 27.00 | 10.00 | EPN 660 / 22 × 4 × 16 | |
27.00 | 1.00 | 21.00 | 34.00 | 9.00 | EPN 660 / 27 × 1 × 21 | |
27.00 | 2.00 | 21.00 | 34.00 | 10.00 | EPN 660 / 27 × 2 × 21 | |
27.00 | 3.00 | 21.00 | 34.00 | 11.00 | EPN 660 / 27 × 3 × 21 | |
27.00 | 4.00 | 21.00 | 34.00 | 12.00 | EPN 660 / 27 × 4 × 21 | |
40.00 | 1.00 | 31.00 | 48.00 | 12.00 | EPN 660 / 40 × 1 × 31 | |
40.00 | 2.00 | 31.00 | 48.00 | 13.00 | EPN 660 / 40 × 2 × 31 | |
40.00 | 3.00 | 31.00 | 48.00 | 14.00 | EPN 660 / 40 × 3 × 31 | |
40.00 | 4.00 | 31.00 | 48.00 | 15.00 | EPN 660 / 40 × 4 × 31 | |
52.00 | 1.00 | 41.00 | 60.00 | 13.00 | EPN 660 / 52 × 1 × 41 | |
52.00 | 2.00 | 41.00 | 60.00 | 14.00 | EPN 660 / 52 × 2 × 41 | |
52.00 | 3.00 | 41.00 | 60.00 | 15.00 | EPN 660 / 52 × 3 × 41 | |
52.00 | 4.00 | 41.00 | 60.00 | 16.00 | EPN 660 / 52 × 4 × 41 |
d2 | h1 | d1 | D | H | Artikel-Nr. |
---|
5.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | EPN 660 / 5 × 1 × 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.50 | 2.00 | 8.00 | 4.50 | EPN 660 / 5 × 1.5 × 2 | |
5.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | EPN 660 / 5 × 2 × 2 | |
5.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | EPN 660 / 5 × 1 × 3 | |
5.00 | 1.50 | 3.00 | 8.00 | 4.50 | EPN 660 / 5 × 1.5 × 3 | |
5.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | EPN 660 / 5 × 2 × 3 | |
7.00 | 1.50 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | EPN 660 / 7 × 1.5 × 3 | |
7.00 | 1.50 | 4.80 | 11.10 | 6.40 | EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8 | |
8.00 | 1.00 | 4.00 | 11.00 | 8.00 | EPN 660 / 8 × 1 × 4 | |
8.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 6.00 | EPN 660 / 8 × 2 × 4 | |
8.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 7.00 | EPN 660 / 8 × 3 × 4 | |
8.00 | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | EPN 660 / 8 × 1 × 6 | |
8.00 | 2.00 | 6.00 | 11.00 | 6.00 | EPN 660 / 8 × 2 × 6 | |
9.00 | 1.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | EPN 660 / 9 × 1 × 6 | |
9.00 | 1.50 | 6.00 | 12.00 | 5.50 | EPN 660 / 9 × 1.5 × 6 | |
9.00 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | EPN 660 / 9 × 2 × 6 | |
9.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 7.00 | EPN 660 / 9 × 3 × 6 | |
9.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | EPN 660 / 9 × 4 × 6 | |
10.00 | 1.00 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | EPN 660 / 10 × 1 × 6 | |
10.00 | 1.50 | 6.00 | 14.00 | 6.50 | EPN 660 / 10 × 1.5 × 6 | |
10.00 | 2.00 | 6.00 | 14.00 | 7.00 | EPN 660 / 10 × 2 × 6 | |
10.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 8.00 | EPN 660 / 10 × 3 × 6 | |
10.00 | 1.00 | 8.00 | 14.00 | 6.00 | EPN 660 / 10 × 1 × 8 | |
10.00 | 1.50 | 8.00 | 14.00 | 6.50 | EPN 660 / 10 × 1.5 × 8 | |
10.00 | 2.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | EPN 660 / 10 × 2 × 8 | |
10.00 | 3.00 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | EPN 660 / 10 × 3 × 8 | |
11.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 11 × 1 × 8 | |
11.00 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 11 × 2 × 8 | |
11.00 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 11 × 3 × 8 | |
11.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | EPN 660 / 11 × 4 × 8 | |
12.00 | 1.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 12 × 1 × 8 | |
12.00 | 2.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 12 × 2 × 8 | |
12.00 | 3.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 12 × 3 × 8 | |
12.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | EPN 660 / 12 × 4 × 8 | |
12.00 | 1.00 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | EPN 660 / 12 × 1 × 10 | |
12.00 | 1.50 | 10.00 | 16.00 | 6.50 | EPN 660 / 12 × 1.5 × 10 | |
12.00 | 2.00 | 10.00 | 16.00 | 7.00 | EPN 660 / 12 × 2 × 10 | |
12.00 | 3.00 | 10.00 | 16.00 | 8.00 | EPN 660 / 12 × 3 × 10 | |
14.00 | 1.00 | 11.00 | 18.00 | 6.00 | EPN 660 / 14 × 1 × 11 | |
14.00 | 2.00 | 11.00 | 18.00 | 7.00 | EPN 660 / 14 × 2 × 11 | |
14.00 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | 8.00 | EPN 660 / 14 × 3 × 11 | |
15.00 | 1.00 | 11.00 | 20.00 | 6.00 | EPN 660 / 15 × 1 × 11 | |
15.00 | 2.00 | 11.00 | 20.00 | 7.00 | EPS 660 / 15 × 2 × 11 | |
15.00 | 3.00 | 11.00 | 20.00 | 8.00 | EPN 660 / 15 × 3 × 11 | |
15.00 | 4.00 | 11.00 | 20.00 | 9.00 | EPN 660 / 15 × 4 × 11 | |
18.00 | 1.00 | 12.00 | 22.00 | 6.00 | EPN 660 / 18 × 1 × 12 | |
18.00 | 2.00 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | EPN 660 / 18 × 2 × 12 | |
18.00 | 3.00 | 12.00 | 22.00 | 8.00 | EPN 660 / 18 × 3 × 12 | |
18.00 | 4.00 | 12.00 | 22.00 | 9.00 | EPN 660 / 18 × 4 × 12 | |
22.00 | 1.00 | 16.00 | 27.00 | 7.00 | EPN 660 / 22 × 1 × 16 | |
22.00 | 1.50 | 16.00 | 27.00 | 7.50 | EPN 660 / 22 × 1.5 × 16 | |
22.00 | 2.00 | 16.00 | 27.00 | 8.00 | EPN 660 / 22 × 2 × 16 | |
22.00 | 3.00 | 16.00 | 27.00 | 9.00 | EPN 660 / 22 × 3 × 16 | |
22.00 | 4.00 | 16.00 | 27.00 | 10.00 | EPN 660 / 22 × 4 × 16 | |
27.00 | 1.00 | 21.00 | 34.00 | 9.00 | EPN 660 / 27 × 1 × 21 | |
27.00 | 2.00 | 21.00 | 34.00 | 10.00 | EPN 660 / 27 × 2 × 21 | |
27.00 | 3.00 | 21.00 | 34.00 | 11.00 | EPN 660 / 27 × 3 × 21 | |
27.00 | 4.00 | 21.00 | 34.00 | 12.00 | EPN 660 / 27 × 4 × 21 | |
40.00 | 1.00 | 31.00 | 48.00 | 12.00 | EPN 660 / 40 × 1 × 31 | |
40.00 | 2.00 | 31.00 | 48.00 | 13.00 | EPN 660 / 40 × 2 × 31 | |
40.00 | 3.00 | 31.00 | 48.00 | 14.00 | EPN 660 / 40 × 3 × 31 | |
40.00 | 4.00 | 31.00 | 48.00 | 15.00 | EPN 660 / 40 × 4 × 31 | |
52.00 | 1.00 | 41.00 | 60.00 | 13.00 | EPN 660 / 52 × 1 × 41 | |
52.00 | 2.00 | 41.00 | 60.00 | 14.00 | EPN 660 / 52 × 2 × 41 | |
52.00 | 3.00 | 41.00 | 60.00 | 15.00 | EPN 660 / 52 × 3 × 41 | |
52.00 | 4.00 | 41.00 | 60.00 | 16.00 | EPN 660 / 52 × 4 × 41 |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
QUICK-FIT® EPN 660 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren