IHR CAPTOP® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Umlaufende Dichtlippe mit zusätzlichem O-Ring. Passend für Einschraublöcher und erhöhte Dichtigkeitsanforderungen.
Durch die
werkseitige, zusätzliche Ausstattung mit einem O-Ring wird das Eindringen
und Austreten von Flüssigkeiten auch unter erschwerten Bedingungen innerhalb gewisser Grenzen verhindert.
Technische Basis dieser neuen Normserie EP 439
sind unsere bewährten Dichtschrauben mit Dichtlippe EP 435 aus
einem hochwertigen, schlagzähen Polyamid.
Farbe: gelb
Material: schlagzähes Polyamid PA 6 für erhöhte Beanspruchung
d1 | D | L1 | L2 | SW | Typ | Artikel-Nr. | Merken |
---|
DIN EN ISO 228-1 / DIN 3852-2 | |||||||
G .1/8" | 16.8 | 7.5 | 11.2 | 13 | A | EP 439 / .1/8" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G .1/4" | 19.0 | 7.5 | 11.3 | 13 | A | EP 439 / .1/4" | |
G .3/8" | 22.0 | 7.6 | 12.5 | 17 | A | EP 439 / .3/8" | |
G .1/2" | 27.0 | 10.6 | 14.7 | 19 | A | EP 439 / .1/2" | |
G .3/4" | 32.2 | 11.1 | 14.2 | 24 | A | EP 439 / .3/4" | |
G 1." | 39.7 | 13.6 | 15.8 | 27 | B | EP 439 / 1." | |
G 1.1/4" | 49.8 | 13.5 | 17.8 | 36 | B | EP 439 / 1.1/4" | |
G 1.1/2" | 55.4 | 13.5 | 16.5 | 41 | B | EP 439 / 1.1/2" | |
G 2." | 68.2 | 13.5 | 16.6 | 55 | B | EP 439 / 2." | |
Metrisch DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||
M 10 x 1 | 14.0 | 5.5 | 11.5 | 10 | B | EP 439 / M 10 x 1 | |
M 12 x 1.5 | 17.2 | 8.2 | 11.5 | 13 | A | EP 439 / M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 19.1 | 10.1 | 11.2 | 13 | A | EP 439 / M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 21.7 | 7.5 | 11.6 | 17 | A | EP 439 / M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 23.8 | 8.6 | 12.3 | 17 | A | EP 439 / M 18 x 1.5 | |
M 20 x 1.5 | 25.8 | 8.5 | 15.5 | 19 | A | EP 439 / M 20 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 26.7 | 8.6 | 15.5 | 19 | A | EP 439 / M 22 x 1.5 | |
M 24 x 1.5 | 31.2 | 10.6 | 15.2 | 24 | A | EP 439 / M 24 x 1.5 | |
M 26 x 1.5 | 31.8 | 8.5 | 15.5 | 24 | A | EP 439 / M 26 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 32.1 | 11.5 | 15.4 | 24 | A | EP 439 / M 27 x 2 | |
M 33 x 2 | 39.6 | 11.5 | 15.6 | 27 | B | EP 439 / M 33 x 2 | |
M 42 x 2 | 49.8 | 11.5 | 16.6 | 36 | B | EP 439 / M 42 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||
.7 / 16" - 20 UNF | 21.0 | 10.0 | 10.2 | 13 | A | EP 439 / .7 / 16" - 20 UNF | |
.1/ 2" - 20 UNF | 22.8 | 9.6 | 11.3 | 13 | A | EP 439 / .1/ 2" - 20 UNF | |
.9 / 16" - 18 UNF | 24.8 | 9.5 | 11.3 | 13 | A | EP 439 / .9 / 16" - 18 UNF SF4 | |
.5 / 8" - 18 UNF | 24.9 | 10.5 | 13.2 | 17 | A | EP 439 / .5 / 8" - 18 UNF | |
.3 / 4" - 16 UNF | 25.6 | 8.9 | 14.3 | 17 | A | EP 439 / .3 / 4" - 16 UNF | |
.7 / 8" - 14 UNF | 33.9 | 12.5 | 13.6 | 19 | A | EP 439 / .7 / 8" - 14 UNF | |
1.1 /16" - 12 UN | 40.7 | 12.5 | 13.4 | 24 | A | EP 439 / 1.1 / 16" - 12 UN | |
1.5 /16" - 12 UN | 42.1 | 13.5 | 16.5 | 27 | A | EP 439 / 1.5 / 16" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 12 UN | 55.6 | 15.7 | 16.3 | 36 | A | EP 439 / 1.5 / 8" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 16 UN | 57.6 | 15.8 | 16.6 | 36 | A | EP 439 / 1.5 / 8" - 16 UN |
d1 | D | L1 | L2 | SW | Typ | Artikel-Nr. |
---|
DIN EN ISO 228-1 / DIN 3852-2 | |||||||
G .1/8" | 16.8 | 7.5 | 11.2 | 13 | A | EP 439 / .1/8" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G .1/4" | 19.0 | 7.5 | 11.3 | 13 | A | EP 439 / .1/4" | |
G .3/8" | 22.0 | 7.6 | 12.5 | 17 | A | EP 439 / .3/8" | |
G .1/2" | 27.0 | 10.6 | 14.7 | 19 | A | EP 439 / .1/2" | |
G .3/4" | 32.2 | 11.1 | 14.2 | 24 | A | EP 439 / .3/4" | |
G 1." | 39.7 | 13.6 | 15.8 | 27 | B | EP 439 / 1." | |
G 1.1/4" | 49.8 | 13.5 | 17.8 | 36 | B | EP 439 / 1.1/4" | |
G 1.1/2" | 55.4 | 13.5 | 16.5 | 41 | B | EP 439 / 1.1/2" | |
G 2." | 68.2 | 13.5 | 16.6 | 55 | B | EP 439 / 2." | |
Metrisch DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||
M 10 x 1 | 14.0 | 5.5 | 11.5 | 10 | B | EP 439 / M 10 x 1 | |
M 12 x 1.5 | 17.2 | 8.2 | 11.5 | 13 | A | EP 439 / M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 19.1 | 10.1 | 11.2 | 13 | A | EP 439 / M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 21.7 | 7.5 | 11.6 | 17 | A | EP 439 / M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 23.8 | 8.6 | 12.3 | 17 | A | EP 439 / M 18 x 1.5 | |
M 20 x 1.5 | 25.8 | 8.5 | 15.5 | 19 | A | EP 439 / M 20 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 26.7 | 8.6 | 15.5 | 19 | A | EP 439 / M 22 x 1.5 | |
M 24 x 1.5 | 31.2 | 10.6 | 15.2 | 24 | A | EP 439 / M 24 x 1.5 | |
M 26 x 1.5 | 31.8 | 8.5 | 15.5 | 24 | A | EP 439 / M 26 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 32.1 | 11.5 | 15.4 | 24 | A | EP 439 / M 27 x 2 | |
M 33 x 2 | 39.6 | 11.5 | 15.6 | 27 | B | EP 439 / M 33 x 2 | |
M 42 x 2 | 49.8 | 11.5 | 16.6 | 36 | B | EP 439 / M 42 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||
.7 / 16" - 20 UNF | 21.0 | 10.0 | 10.2 | 13 | A | EP 439 / .7 / 16" - 20 UNF | |
.1/ 2" - 20 UNF | 22.8 | 9.6 | 11.3 | 13 | A | EP 439 / .1/ 2" - 20 UNF | |
.9 / 16" - 18 UNF | 24.8 | 9.5 | 11.3 | 13 | A | EP 439 / .9 / 16" - 18 UNF SF4 | |
.5 / 8" - 18 UNF | 24.9 | 10.5 | 13.2 | 17 | A | EP 439 / .5 / 8" - 18 UNF | |
.3 / 4" - 16 UNF | 25.6 | 8.9 | 14.3 | 17 | A | EP 439 / .3 / 4" - 16 UNF | |
.7 / 8" - 14 UNF | 33.9 | 12.5 | 13.6 | 19 | A | EP 439 / .7 / 8" - 14 UNF | |
1.1 /16" - 12 UN | 40.7 | 12.5 | 13.4 | 24 | A | EP 439 / 1.1 / 16" - 12 UN | |
1.5 /16" - 12 UN | 42.1 | 13.5 | 16.5 | 27 | A | EP 439 / 1.5 / 16" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 12 UN | 55.6 | 15.7 | 16.3 | 36 | A | EP 439 / 1.5 / 8" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 16 UN | 57.6 | 15.8 | 16.6 | 36 | A | EP 439 / 1.5 / 8" - 16 UN |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
CAPTOP® EP 439 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Die neuen Dichtschrauben EP 439 besitzen durch Ihre Ausstattung mit einem zusätzlichen O-Ring sogar beim Einsatz unter erschwerten Bedingungen eine hervorragende Dichtwirkung z. B. bei
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren