IHR CAPTOP® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Geschlossene Kranhakenverladekappe mit integrierter
Stoßschutzverstärkung für erhöhte Beanspruchung während der Verladung.
Sie
sind verstärkt, UV-stabilisiert und überzeugen durch einen perfekten Sitz.
Von 114.3 bis 1.016,0 mm Durchmessern sofort lieferbar.
Einige Abmessungen sind mit Haken zum Einhängen von Trockenmittel-Beuteln ausgestattet
Farbe: schwarz
Material: sortenreines und recyclebares LLD-PE
D | WS max. | Ha | Hi | Artikel-Nr. | Merken |
---|
114.3 - 4. 1/2" | 14.0 | 89.0 | 63.7 | EP 240/ 114.3 - 4.1/2" x 14 | |
---|---|---|---|---|---|
168.3 - 6. 5/8" | 10.0 | 91.0 | 66.0 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 10 | |
168.3 - 6. 5/8" | 16.0 | 93.0 | 67.0 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 16 | |
168.3 - 6. 5/8" | 22.0 | 93.0 | 68.5 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 22 | |
168.3 - 6. 5/8" | 28.0 | 92.0 | 69.0 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 28 | |
219.1 - 8. 5/8" | 14.0 | 90.5 | 68.5 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 14 | |
219.1 - 8. 5/8" | 20.0 | 91.0 | 68.8 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 20 | |
219.1 - 8. 5/8" | 24.0 | 90.0 | 68.0 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 24 | |
219.1 - 8. 5/8" | 28.0 | 90.0 | 68.0 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 28 | |
* 273.0 - 10. 3/4" | 15.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 273.0 - 10.3/4" x 15 | |
273.0 - 10. 3/4" | 23.0 | 90.0 | 94.0 | EP 240/ 273.0 - 10.3/4" x 23 | |
* 323.9 - 12. 3/4" | 15.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 323.9 - 12.3/4" x 15 | |
323.9 - 12. 3/4" | 26.0 | 90.0 | 90.0 | EP 240/ 323.9 - 12.3/4" x 26 | |
* 355.6 - 14." | 15.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 355.6 - 14." x 15 | |
377.0 | 22.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 377.0 x 22 | |
381.0 - 15." | 42.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 381.0 - 15." x42 | |
* 406.4 - 16." | 16.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 406.4 - 16." x 16 | |
406.4 - 16." | 22.0 | 91.0 | 91.0 | EP 240/ 406.4 - 16." x 22 | |
* 457.2 - 18." | 16.0 | 92.0 | 93.0 | EP 240/ 457.2 - 18." x 16 | |
457.2 - 18." | 22.0 | 91.0 | 91.0 | EP 240/ 457.2 - 18." x 22 | |
* 508.0 - 20." | 16.0 | 92.0 | 95.0 | EP 240/ 508.0 - 20." x 16 | |
508.0 - 20." | 22.0 | 92.0 | 93.0 | EP 240/ 508.0 - 20." x 22 | |
609.6 - 24." | 22.0 | 115.7 | 117.0 | EP 240/ 609.6 - 24." x 22 | |
711.2 - 28." | 25.0 | 120.0 | 120.0 | EP 240/ 711.2 - 28." x 25 | |
762.0 - 30." | 25.0 | 116.0 | 120.0 | EP 240/ 762.0 - 30." x 25 | |
812.8 - 32." | 25.0 | 122.0 | 126.0 | EP 240/ 812.8 - 32." x 25 | |
914.4 - 36." | 25.0 | 122.0 | 126.0 | EP 240/ 914.4 - 36." x 25 | |
1016.0 - 40." | 30.0 | 122.0 | 126.0 | EP 240/1.016.0 - 40." x 30 |
D | WS max. | Ha | Hi | Artikel-Nr. |
---|
114.3 - 4. 1/2" | 14.0 | 89.0 | 63.7 | EP 240/ 114.3 - 4.1/2" x 14 | |
---|---|---|---|---|---|
168.3 - 6. 5/8" | 10.0 | 91.0 | 66.0 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 10 | |
168.3 - 6. 5/8" | 16.0 | 93.0 | 67.0 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 16 | |
168.3 - 6. 5/8" | 22.0 | 93.0 | 68.5 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 22 | |
168.3 - 6. 5/8" | 28.0 | 92.0 | 69.0 | EP 240/ 168.3 - 6.5/8" x 28 | |
219.1 - 8. 5/8" | 14.0 | 90.5 | 68.5 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 14 | |
219.1 - 8. 5/8" | 20.0 | 91.0 | 68.8 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 20 | |
219.1 - 8. 5/8" | 24.0 | 90.0 | 68.0 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 24 | |
219.1 - 8. 5/8" | 28.0 | 90.0 | 68.0 | EP 240/ 219.1 - 8.5/8" x 28 | |
* 273.0 - 10. 3/4" | 15.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 273.0 - 10.3/4" x 15 | |
273.0 - 10. 3/4" | 23.0 | 90.0 | 94.0 | EP 240/ 273.0 - 10.3/4" x 23 | |
* 323.9 - 12. 3/4" | 15.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 323.9 - 12.3/4" x 15 | |
323.9 - 12. 3/4" | 26.0 | 90.0 | 90.0 | EP 240/ 323.9 - 12.3/4" x 26 | |
* 355.6 - 14." | 15.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 355.6 - 14." x 15 | |
377.0 | 22.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 377.0 x 22 | |
381.0 - 15." | 42.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 381.0 - 15." x42 | |
* 406.4 - 16." | 16.0 | 90.0 | 92.0 | EP 240/ 406.4 - 16." x 16 | |
406.4 - 16." | 22.0 | 91.0 | 91.0 | EP 240/ 406.4 - 16." x 22 | |
* 457.2 - 18." | 16.0 | 92.0 | 93.0 | EP 240/ 457.2 - 18." x 16 | |
457.2 - 18." | 22.0 | 91.0 | 91.0 | EP 240/ 457.2 - 18." x 22 | |
* 508.0 - 20." | 16.0 | 92.0 | 95.0 | EP 240/ 508.0 - 20." x 16 | |
508.0 - 20." | 22.0 | 92.0 | 93.0 | EP 240/ 508.0 - 20." x 22 | |
609.6 - 24." | 22.0 | 115.7 | 117.0 | EP 240/ 609.6 - 24." x 22 | |
711.2 - 28." | 25.0 | 120.0 | 120.0 | EP 240/ 711.2 - 28." x 25 | |
762.0 - 30." | 25.0 | 116.0 | 120.0 | EP 240/ 762.0 - 30." x 25 | |
812.8 - 32." | 25.0 | 122.0 | 126.0 | EP 240/ 812.8 - 32." x 25 | |
914.4 - 36." | 25.0 | 122.0 | 126.0 | EP 240/ 914.4 - 36." x 25 | |
1016.0 - 40." | 30.0 | 122.0 | 126.0 | EP 240/1.016.0 - 40." x 30 |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
CAPTOP® EP 240 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Geschlossene Kranhakenverladekappe mit integrierter
Stoßschutzverstärkung für erhöhte Beanspruchung während der Verladung.
Zur Vermeidung von Stoßschäden an den Schweißfasen beim Verladen des Rohres mit Verladehaken bei dauerhaftem Rohrenden Schutz.
Sie
sind verstärkt, UV-stabilisiert und überzeugen durch einen perfekten Sitz.
Von 114.3 bis 1.016,0 mm sofort lieferbar.
Ermöglichen den Einsatz von Verladehaken
ohne Beschädigungen
der Schweißfasen des Rohres und
verhindern die Verschmutzung des
Rohrinneren
Einige Abmessungen sind mit Haken zum Einhängen von Trockenmittel-Beutel ausgestattet (s. * in der Tabelle der Abmessungen).
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren