IHR CAPTOP® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Robuste Ausführung für erhöhte Beanspruchung.
Einfache Montage und fester
Sitz durch die ausgeprägte
Rippenkonstruktion im Bereich des
Schaftes.
Überzeugt durch guten
Presssitz bei gleichzeitiger Überbrückung von Maßtoleranzen der
Profilrohre.
Farbe: schwarz
Material: sortenreines und recyclebares LLD-PE
D / E | W | A | B | H | T | Artikel-Nr. | Merken |
---|
10.0 x 10.0 | 1.0 - 2.0 | 6.0 | 8.6 | 9.8 | 4.0 | LQ 10. 10. x 1.0-2.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.0 x 12.0 | 1.0 - 2.0 | 6.8 | 11.4 | 11.6 | 4.0 | LQ 12. 12. x 1.0-2.0 | |
13.0 x 13.0 | 1.0 - 2.0 | 7.0 | 11.5 | 11.5 | 5.0 | LQ 13. 13. x 1.0-2.0 | |
15.0 x 15.0 | 1.0 - 2.0 | 11.0 | 14.5 | 11.3 | 5.0 | LQ 15. 15. x 1.0-2.0 | |
16.0 x 16.0 | 1.0 - 2.0 | 11.0 | 15.5 | 11.4 | 5.0 | LQ 16. 16. x 1.0-2.0 | |
18.0 x 18.0 | 1.0 - 2.0 | 13.3 | 17.5 | 11.2 | 5.0 | LQ 18. 18. x 1.0-2.0 | |
20.0 x 20.0 | 1.0 - 2.0 | 13.2 | 19.3 | 11.5 | 5.0 | LQ 20. 20. x 1.0-2.0 | |
22.0 x 22.0 | 1.0 - 2.0 | 17.6 | 21.0 | 13.8 | 5.0 | LQ 22. 22. x 1.0-2.0 | |
25.0 x 25.0 | 1.0 - 2.0 | 19.7 | 24.1 | 11.9 | 5.0 | LQ 25. 25. x 1.0-2.0 | |
25.0 x 25.0 | 3.0 | 17.0 | 21.0 | 13.6 | 5.0 | LQ 25. 25. x 3.0 | |
27.0 x 27.0 | 1.0 - 2.0 | 22.8 | 27.0 | 14.2 | 5.0 | LQ 27. 27. x 1.0-2.0 | |
28.0 x 28.0 | 2.5 - 3.0 | 19.0 | 25.6 | 11.5 | 5.0 | LQ 28. 28. x 2.5-3.0 | |
30.0 x 30.0 | 1.0 - 2.0 | 24.0 | 28.9 | 11.5 | 4.8 | LQ 30. 30. x 1.0-2.0 | |
30.0 x 30.0 | 2.5 - 4.5 | 19.7 | 25.4 | 11.5 | 4.8 | LQ 30. 30. x 2.5-4.5 | |
30.0 x 30.0 | 2.0 - 3.0 | 19.7 | 25.2 | 11.5 | 5.0 | LQ 30. 30. x 2.0-3.0 | |
32.0 x 32.0 | 2.0 - 2.5 | 24.0 | 31.0 | 11.6 | 5.0 | LQ 32. 32. x 2.0-2.5 | |
35.0 x 35.0 | 1.0 - 2.0 | 28.0 | 34.0 | 14.5 | 5.0 | LQ 34. 34. x 1.0-2.0 | |
35.0 x 35.0 | 1.0 - 2.5 | 28.0 | 34.0 | 14.5 | 5.0 | LQ 35. 35. x 1.0-2.5 | |
35.0 x 35.0 | 3.0 | 22.8 | 30.1 | 14.9 | 5.0 | LQ 35. 35. x 3.0 | |
40.0 x 40.0 | 1.0 - 2.0 | 33.5 | 38.0 | 14.3 | 4.8 | LQ 40. 40. x 1.0-2.0 | |
40.0 x 40.0 | 3.0 | 31.6 | 35.3 | 14.6 | 5.3 | LQ 40. 40. x 3.0 | |
40.0 x 40.0 | 4.0 | 28.0 | 35.0 | 15.0 | 5.0 | LQ 40. 40. x 4.0 | |
40.0 x 40.0 | 5.0 | 28.9 | 33.8 | 14.8 | 5.0 | LQ 40. 40. x 5.0 | |
45.0 x 45.0 | 1.0 - 2.0 | 38.0 | 44.4 | 14.6 | 4.9 | LQ 45. 45. x 1.0-2.0 | |
50.0 x 50.0 | 1.0 - 2.0 | 43.4 | 49.5 | 14.5 | 4.8 | LQ 50. 50. x 1.0-2.0 | |
50.0 x 50.0 | 2.6 - 4.0 | 36.6 | 45.1 | 25.0 | 5.7 | LQ 50. 50. x 2.6-4.0 | |
50.0 x 50.0 | 3.0 | 42.6 | 46.0 | 14.6 | 5.2 | LQ 50. 50. x 3.0 | |
50.0 x 50.0 | 5.0 | 38.2 | 44.8 | 14.5 | 4.8 | LQ 50. 50. x 5.0 | |
60.0 x 60.0 | 1.0 - 3.0 | 46.3 | 58.0 | 19.3 | 4.8 | LQ 60. 60. x 1.0-3.0 | |
60.0 x 60.0 | 3.0 - 5.0 | 47.0 | 54.7 | 19.5 | 4.8 | LQ 60. 60. x 3.0-5.0 | |
70.0 x 70.0 | 2.0 - 4.0 | 61.0 | 67.5 | 18.5 | 5.0 | LQ 70. 70. x 2.0-4.0 | |
80.0 x 80.0 | 3.0 - 4.0 | 71.0 | 75.5 | 17.0 | 5.0 | LQ 80. 80. x 3.0-4.0 | |
80.0 x 80.0 | 5.0 | 68.0 | 75.5 | 24.0 | 5.0 | LQ 80. 80. x 5.0 | |
90.0 x 90.0 | 2.0 - 5.0 | 78.0 | 88.9 | 17.5 | 5.3 | LQ 90. 90. x 2.0-5.0 | |
90.0 x 90.0 | 3.0 | 78.3 | 87.0 | 17.7 | 5.3 | LQ 90. 90. x 3.0 | |
90.0 x 90.0 | 5.0 | 78.3 | 82.5 | 17.5 | 5.3 | LQ 90. 90. x 5.0 | |
100.0 x 100.0 | 3.0 - 6.0 | 84.5 | 96.4 | 23.3 | 6.1 | LQ 100. 100. x 3.0-6.0 | |
121.4 x 121.4 | 3.0 - 5.0 | 109.5 | 117.2 | 25.3 | 5.0 | LQ 120. 120. x 3.0-5.0 |
D / E | W | A | B | H | T | Artikel-Nr. |
---|
10.0 x 10.0 | 1.0 - 2.0 | 6.0 | 8.6 | 9.8 | 4.0 | LQ 10. 10. x 1.0-2.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.0 x 12.0 | 1.0 - 2.0 | 6.8 | 11.4 | 11.6 | 4.0 | LQ 12. 12. x 1.0-2.0 | |
13.0 x 13.0 | 1.0 - 2.0 | 7.0 | 11.5 | 11.5 | 5.0 | LQ 13. 13. x 1.0-2.0 | |
15.0 x 15.0 | 1.0 - 2.0 | 11.0 | 14.5 | 11.3 | 5.0 | LQ 15. 15. x 1.0-2.0 | |
16.0 x 16.0 | 1.0 - 2.0 | 11.0 | 15.5 | 11.4 | 5.0 | LQ 16. 16. x 1.0-2.0 | |
18.0 x 18.0 | 1.0 - 2.0 | 13.3 | 17.5 | 11.2 | 5.0 | LQ 18. 18. x 1.0-2.0 | |
20.0 x 20.0 | 1.0 - 2.0 | 13.2 | 19.3 | 11.5 | 5.0 | LQ 20. 20. x 1.0-2.0 | |
22.0 x 22.0 | 1.0 - 2.0 | 17.6 | 21.0 | 13.8 | 5.0 | LQ 22. 22. x 1.0-2.0 | |
25.0 x 25.0 | 1.0 - 2.0 | 19.7 | 24.1 | 11.9 | 5.0 | LQ 25. 25. x 1.0-2.0 | |
25.0 x 25.0 | 3.0 | 17.0 | 21.0 | 13.6 | 5.0 | LQ 25. 25. x 3.0 | |
27.0 x 27.0 | 1.0 - 2.0 | 22.8 | 27.0 | 14.2 | 5.0 | LQ 27. 27. x 1.0-2.0 | |
28.0 x 28.0 | 2.5 - 3.0 | 19.0 | 25.6 | 11.5 | 5.0 | LQ 28. 28. x 2.5-3.0 | |
30.0 x 30.0 | 1.0 - 2.0 | 24.0 | 28.9 | 11.5 | 4.8 | LQ 30. 30. x 1.0-2.0 | |
30.0 x 30.0 | 2.5 - 4.5 | 19.7 | 25.4 | 11.5 | 4.8 | LQ 30. 30. x 2.5-4.5 | |
30.0 x 30.0 | 2.0 - 3.0 | 19.7 | 25.2 | 11.5 | 5.0 | LQ 30. 30. x 2.0-3.0 | |
32.0 x 32.0 | 2.0 - 2.5 | 24.0 | 31.0 | 11.6 | 5.0 | LQ 32. 32. x 2.0-2.5 | |
35.0 x 35.0 | 1.0 - 2.0 | 28.0 | 34.0 | 14.5 | 5.0 | LQ 34. 34. x 1.0-2.0 | |
35.0 x 35.0 | 1.0 - 2.5 | 28.0 | 34.0 | 14.5 | 5.0 | LQ 35. 35. x 1.0-2.5 | |
35.0 x 35.0 | 3.0 | 22.8 | 30.1 | 14.9 | 5.0 | LQ 35. 35. x 3.0 | |
40.0 x 40.0 | 1.0 - 2.0 | 33.5 | 38.0 | 14.3 | 4.8 | LQ 40. 40. x 1.0-2.0 | |
40.0 x 40.0 | 3.0 | 31.6 | 35.3 | 14.6 | 5.3 | LQ 40. 40. x 3.0 | |
40.0 x 40.0 | 4.0 | 28.0 | 35.0 | 15.0 | 5.0 | LQ 40. 40. x 4.0 | |
40.0 x 40.0 | 5.0 | 28.9 | 33.8 | 14.8 | 5.0 | LQ 40. 40. x 5.0 | |
45.0 x 45.0 | 1.0 - 2.0 | 38.0 | 44.4 | 14.6 | 4.9 | LQ 45. 45. x 1.0-2.0 | |
50.0 x 50.0 | 1.0 - 2.0 | 43.4 | 49.5 | 14.5 | 4.8 | LQ 50. 50. x 1.0-2.0 | |
50.0 x 50.0 | 2.6 - 4.0 | 36.6 | 45.1 | 25.0 | 5.7 | LQ 50. 50. x 2.6-4.0 | |
50.0 x 50.0 | 3.0 | 42.6 | 46.0 | 14.6 | 5.2 | LQ 50. 50. x 3.0 | |
50.0 x 50.0 | 5.0 | 38.2 | 44.8 | 14.5 | 4.8 | LQ 50. 50. x 5.0 | |
60.0 x 60.0 | 1.0 - 3.0 | 46.3 | 58.0 | 19.3 | 4.8 | LQ 60. 60. x 1.0-3.0 | |
60.0 x 60.0 | 3.0 - 5.0 | 47.0 | 54.7 | 19.5 | 4.8 | LQ 60. 60. x 3.0-5.0 | |
70.0 x 70.0 | 2.0 - 4.0 | 61.0 | 67.5 | 18.5 | 5.0 | LQ 70. 70. x 2.0-4.0 | |
80.0 x 80.0 | 3.0 - 4.0 | 71.0 | 75.5 | 17.0 | 5.0 | LQ 80. 80. x 3.0-4.0 | |
80.0 x 80.0 | 5.0 | 68.0 | 75.5 | 24.0 | 5.0 | LQ 80. 80. x 5.0 | |
90.0 x 90.0 | 2.0 - 5.0 | 78.0 | 88.9 | 17.5 | 5.3 | LQ 90. 90. x 2.0-5.0 | |
90.0 x 90.0 | 3.0 | 78.3 | 87.0 | 17.7 | 5.3 | LQ 90. 90. x 3.0 | |
90.0 x 90.0 | 5.0 | 78.3 | 82.5 | 17.5 | 5.3 | LQ 90. 90. x 5.0 | |
100.0 x 100.0 | 3.0 - 6.0 | 84.5 | 96.4 | 23.3 | 6.1 | LQ 100. 100. x 3.0-6.0 | |
121.4 x 121.4 | 3.0 - 5.0 | 109.5 | 117.2 | 25.3 | 5.0 | LQ 120. 120. x 3.0-5.0 |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
CAPTOP® EP 700 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Einfache Montage und fester
Sitz durch die ausgeprägte
Rippenkonstruktion im Bereich
des Schaftes.
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren