IHR CAPTOP® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Schutz- und Dichtfunktion durch vormontierte Flachdichtung für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen.
Durch die werkseitige Einlage einer inneren
Neoprendichtung in unsere Schraubkappe EP 500 wird das Auslaufen von
Flüssigkeiten auch unter erschwerten Bedingungen verhindert.
DIN EN ISO 228-1 · Metrisch · UN/UNF
Farbe: gelb
Material: sortenreines und recyclebares HD-PE
Gewinde | D | L | H | Artikel-Nr. | Merken |
---|
Rohrgewinde DIN ISO 6149-1 | |||||
G .1/4" | 18.0 | 12.0 | 13.5 | EP 505 - G .1/4" | |
---|---|---|---|---|---|
G .3/8" | 21.0 | 11.2 | 13.5 | EP 505 - G .3/8" | |
G .1/2" | 25.4 | 13.0 | 15.5 | EP 505 - G .1/2" | |
G .5/8" | 28.0 | 14.0 | 15.5 | EP 505 - G .5/8" | |
G .3/4" | 32.0 | 14.0 | 16.0 | EP 505 - G .3/4" | |
G 1." | 39.4 | 12.9 | 16.0 | EP 505 - G 1." | |
G 1.1/4" | 47.7 | 17.7 | 19.7 | EP 505 - G 1.1/4" | |
G 1.1/2" | 56.0 | 17.0 | 19.0 | EP 505 - G 1.1/2" | |
G 2." | 68.0 | 17.5 | 20.0 | EP 505 - G 2." | |
Metrisch DIN 3852-1 | |||||
M 10 x 1 | 14.0 | 8.0 | 9.0 | EP 505 - M 10 x 1 | |
M 12 x 1.5 | 16.0 | 12.0 | 13.5 | EP 505 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 18.0 | 10.9 | 13.4 | EP 505 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 20.9 | 10.6 | 13.0 | EP 505 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 22.0 | 12.0 | 13.2 | EP 505 - M 18 x 1.5 | |
M 20 x 1.5 | 25.0 | 14.0 | 15.5 | EP 505 - M 20 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 28.0 | 14.0 | 15.5 | EP 505 - M 22 x 1.5 | |
M 24 x 1.5 | 30.0 | 13.7 | 15.2 | EP 505 - M 24 x 1.5 | |
M 26 x 1.5 | 34.0 | 11.0 | 13.0 | EP 505 - M 26 x 1.5 | |
M 30 x 2 | 38.0 | 13.7 | 16.0 | EP 505 - M 30 x 2 | |
M 36 x 2 | 44.0 | 17.0 | 18.6 | EP 505 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 50.0 | 15.0 | 17.0 | EP 505 - M 42 x 2 | |
M 45 x 2 | 53.2 | 13.7 | 16.5 | EP 505 - M 45 x 2 | |
M 52 x 2 | 60.0 | 15.0 | 17.0 | EP 505 - M 52 x 2 | |
UNF - UN / ISO 11926 | |||||
. 7/16" -20 UNF | 15.0 | 12.0 | 13.5 | EP 505 - . 7/16"- 20 UNF | |
. 1/ 2" -20 UNF | 18.0 | 15.0 | 16.5 | EP 505 - . 1/ 2"- 20 UNF | |
. 9/16" -18 UNF | 18.0 | 12.0 | 13.5 | EP 505 - . 9/16"- 18 UNF | |
. 5/ 8" -18 UNF | 19.3 | 14.2 | 15.0 | EP 505 - . 5/ 8"- 18 UNF | |
. 3/ 4" -16 UNF | 24.0 | 18.0 | 19.5 | EP 505 - . 3/ 4"- 16 UNF | |
. 7/ 8" -14 UNF | 27.0 | 20.0 | 21.5 | EP 505 - . 7/ 8" -14 UNF | |
1. 1/16"-12 UN | 34.0 | 23.0 | 25.0 | EP 505 - 1. 1/16"-12 UN | |
1. 5/16"-12 UN | 40.0 | 24.0 | 26.0 | EP 505 - 1. 5/16"-12 UN | |
1. 5/ 8"-12 UN | 50.0 | 17.0 | 19.0 | EP 505 - 1. 5/ 8"-12 UN | |
1. 7/ 8"-12 UN | 55.0 | 18.0 | 20.0 | EP 505 - 1. 7/ 8"-12 UN |
Gewinde | D | L | H | Artikel-Nr. |
---|
Rohrgewinde DIN ISO 6149-1 | |||||
G .1/4" | 18.0 | 12.0 | 13.5 | EP 505 - G .1/4" | |
---|---|---|---|---|---|
G .3/8" | 21.0 | 11.2 | 13.5 | EP 505 - G .3/8" | |
G .1/2" | 25.4 | 13.0 | 15.5 | EP 505 - G .1/2" | |
G .5/8" | 28.0 | 14.0 | 15.5 | EP 505 - G .5/8" | |
G .3/4" | 32.0 | 14.0 | 16.0 | EP 505 - G .3/4" | |
G 1." | 39.4 | 12.9 | 16.0 | EP 505 - G 1." | |
G 1.1/4" | 47.7 | 17.7 | 19.7 | EP 505 - G 1.1/4" | |
G 1.1/2" | 56.0 | 17.0 | 19.0 | EP 505 - G 1.1/2" | |
G 2." | 68.0 | 17.5 | 20.0 | EP 505 - G 2." | |
Metrisch DIN 3852-1 | |||||
M 10 x 1 | 14.0 | 8.0 | 9.0 | EP 505 - M 10 x 1 | |
M 12 x 1.5 | 16.0 | 12.0 | 13.5 | EP 505 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 18.0 | 10.9 | 13.4 | EP 505 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 20.9 | 10.6 | 13.0 | EP 505 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 22.0 | 12.0 | 13.2 | EP 505 - M 18 x 1.5 | |
M 20 x 1.5 | 25.0 | 14.0 | 15.5 | EP 505 - M 20 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 28.0 | 14.0 | 15.5 | EP 505 - M 22 x 1.5 | |
M 24 x 1.5 | 30.0 | 13.7 | 15.2 | EP 505 - M 24 x 1.5 | |
M 26 x 1.5 | 34.0 | 11.0 | 13.0 | EP 505 - M 26 x 1.5 | |
M 30 x 2 | 38.0 | 13.7 | 16.0 | EP 505 - M 30 x 2 | |
M 36 x 2 | 44.0 | 17.0 | 18.6 | EP 505 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 50.0 | 15.0 | 17.0 | EP 505 - M 42 x 2 | |
M 45 x 2 | 53.2 | 13.7 | 16.5 | EP 505 - M 45 x 2 | |
M 52 x 2 | 60.0 | 15.0 | 17.0 | EP 505 - M 52 x 2 | |
UNF - UN / ISO 11926 | |||||
. 7/16" -20 UNF | 15.0 | 12.0 | 13.5 | EP 505 - . 7/16"- 20 UNF | |
. 1/ 2" -20 UNF | 18.0 | 15.0 | 16.5 | EP 505 - . 1/ 2"- 20 UNF | |
. 9/16" -18 UNF | 18.0 | 12.0 | 13.5 | EP 505 - . 9/16"- 18 UNF | |
. 5/ 8" -18 UNF | 19.3 | 14.2 | 15.0 | EP 505 - . 5/ 8"- 18 UNF | |
. 3/ 4" -16 UNF | 24.0 | 18.0 | 19.5 | EP 505 - . 3/ 4"- 16 UNF | |
. 7/ 8" -14 UNF | 27.0 | 20.0 | 21.5 | EP 505 - . 7/ 8" -14 UNF | |
1. 1/16"-12 UN | 34.0 | 23.0 | 25.0 | EP 505 - 1. 1/16"-12 UN | |
1. 5/16"-12 UN | 40.0 | 24.0 | 26.0 | EP 505 - 1. 5/16"-12 UN | |
1. 5/ 8"-12 UN | 50.0 | 17.0 | 19.0 | EP 505 - 1. 5/ 8"-12 UN | |
1. 7/ 8"-12 UN | 55.0 | 18.0 | 20.0 | EP 505 - 1. 7/ 8"-12 UN |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
CAPTOP® EP 505 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Erweiterte Dichtfunktion durch vormontierte
Flachdichtung.
Mit dem vormontierten Dichteinsatz
bieten diese Schraubkappen
überall dort die technische Sicherheit,
wo während der Lagerung, auf
dem Transport, bei Nachbehandlungs-
und Montageschritten
ein erhöhter Schutz gegen den
Ein- und Austritt von Flüssigkeiten
gefordert ist.
Eine griffige Rändelung auf der
Außenseite unterstützt die schnelle
und leichtgängige Montage und
Demontage.
Diese Ausführung wird bereits
erfolgreich in der Automobil- und
Hydraulikindustrie und dem gesamten
Maschinen- und Anlagenbau
eingesetzt.
Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen.
DIN EN ISO 228-1 · Metrisch · UN/UNF
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren