IHR PROSICON® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Ideal für große Durchmesser sowie lange glatte Achsen und Gewindebolzen. Durch die Lippe wird das Aufsetzen und Abziehen erleichtert.
Innere Einführungslippe.
Zylindrische Schaftgestaltung und rundes Profil.
Eazy Top mit Greifrand.
Optimaler Klemmsitz erzielt hohe Dichtwirkung
Farbe: Auch in Farbcodierung lieferbar.
Material: Elastischer Silikon Kautschuk bis max. 316° C / 4 Stunden
d | D | d1 | H | VPE | Artikel-Nr. | Merken |
---|
6.35 | 16.51 | 3.18 | 50.80 | 250 | EPS 600 / 0125-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.60 | 16.76 | 3.43 | 29.97 | 500 | EPS 600 / 0135-1180 | |
7.14 | 17.30 | 3.96 | 50.80 | 250 | EPS 600 / 0156-2000 | |
7.16 | 17.32 | 3.99 | 29.97 | 500 | EPS 600 / 0157-1180 | |
7.37 | 17.53 | 4.19 | 25.81 | 500 | EPS 600 / 0165-1016 | |
7.67 | 17.83 | 4.50 | 29.97 | 500 | EPS 600 / 0177-1180 | |
7.75 | 17.91 | 4.57 | 50.80 | 250 | EPS 600 / 0180-2000 | |
7.92 | 18.08 | 4.75 | 34.98 | 500 | EPS 600 / 0187-1377 | |
7.92 | 18.08 | 4.75 | 44.37 | 250 | EPS 600 / 0187-1747 | |
9.40 | 15.80 | 5.00 | 37.00 | 500 | EPS 600 / 0197-1180 | |
9.12 | 19.28 | 5.94 | 50.80 | 250 | EPS 600 / 0234-2000 | |
9.17 | 19.33 | 5.99 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0236-1180 | |
9.65 | 19.81 | 6.48 | 23.11 | 250 | EPS 600 / 0255-0910 | |
9.65 | 19.81 | 6.48 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0255-1180 | |
10.03 | 20.19 | 6.86 | 30.48 | 250 | EPS 600 / 0270-1200 | |
10.16 | 20.32 | 6.99 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0275-1180 | |
10.64 | 20.80 | 7.47 | 33.78 | 250 | EPS 600 / 0294-1330 | |
11.18 | 21.34 | 8.00 | 24.74 | 250 | EPS 600 / 0315-0974 | |
11.18 | 21.34 | 8.00 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0315-1180 | |
11.18 | 21.34 | 8.00 | 36.20 | 250 | EPS 600 / 0315-1425 | |
11.30 | 21.46 | 8.13 | 17.02 | 250 | EPS 600 / 0320-0670 | |
11.56 | 21.72 | 8.38 | 38.10 | 250 | EPS 600 / 0330-1500 | |
12.19 | 22.35 | 9.02 | 38.10 | 250 | EPS 600 / 0355-1500 | |
12.32 | 22.48 | 9.14 | 25.40 | 250 | EPS 600 / 0360-1000 | |
12.70 | 22.86 | 9.53 | 25.40 | 250 | EPS 600 / 0375-1000 | |
12.70 | 22.86 | 9.53 | 36.09 | 250 | EPS 600 / 0375-1421 | |
12.83 | 22.99 | 9.65 | 25.40 | 250 | EPS 600 / 0380-1000 | |
13.18 | 23.34 | 10.01 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0394-1180 | |
14.17 | 24.33 | 11.00 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0433-1180 | |
14.30 | 24.46 | 11.13 | 24.13 | 250 | EPS 600 / 0438-0950 | |
14.63 | 24.79 | 11.46 | 30.86 | 250 | EPS 600 / 0451-1215 | |
14.63 | 24.79 | 11.46 | 50.80 | 250 | EPS 600 / 0451-2000 | |
15.49 | 25.65 | 12.32 | 12.70 | 250 | EPS 600 / 0485-0500 | |
15.49 | 25.65 | 12.32 | 19.05 | 250 | EPS 600 / 0485-0750 | |
15.49 | 25.65 | 12.32 | 25.73 | 250 | EPS 600 / 0485-1013 | |
16.12 | 26.29 | 12.32 | 40.64 | 250 | EPS 600 / 0485-1600 | |
15.67 | 25.83 | 12.50 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0492-1180 | |
16.66 | 26.82 | 13.49 | 29.97 | 100 | EPS 600 / 0531-1180 | |
18.06 | 28.22 | 14.88 | 13.00 | 250 | EPS 600 / 0586-0512 | |
18.08 | 28.24 | 14.91 | 9.50 | 250 | EPS 600 / 0587-0374 | |
18.62 | 28.78 | 15.44 | 12.52 | 250 | EPS 600 / 0608-0493 | |
18.62 | 28.78 | 15.44 | 25.15 | 250 | EPS 600 / 0608-0990 | |
18.62 | 28.78 | 15.44 | 29.97 | 100 | EPS 600 / 0608-1180 | |
18.97 | 29.13 | 15.80 | 29.97 | 100 | EPS 600 / 0622-1180 | |
18.97 | 29.13 | 15.80 | 40.01 | 100 | EPS 600 / 0622-1575 | |
20.62 | 30.78 | 17.45 | 29.97 | 100 | EPS 600 / 0687-1180 | |
20.68 | 30.84 | 17.50 | 90.91 | 50 | EPS 600 / 0689-3579 | |
21.59 | 30.96 | 18.42 | 38.10 | 50 | EPS 600 / 0725-1500 | |
18.40 | 28.56 | 18.40 | 85.10 | 50 | EPS 600 / 0725-3120 | |
24.77 | 34.93 | 21.59 | 10.41 | 100 | EPS 600 / 0850-0410 | |
26.19 | 36.35 | 23.01 | 88.90 | 50 | EPS 600 / 0906-3500 | |
27.64 | 37.80 | 24.46 | 76.20 | 50 | EPS 600 / 0963-3000 | |
28.07 | 38.23 | 24.89 | 38.10 | 50 | EPS 600 / 0980-1500 | |
26.90 | 38.00 | 24.90 | 42.00 | 50 | EPS 600 / 0980-1654 | |
31.57 | 41.73 | 28.40 | 13.72 | 100 | EPS 600 / 1118-0540 | |
31.75 | 41.91 | 28.58 | 127.00 | 50 | EPS 600 / 1125-5000 | |
34.42 | 44.58 | 31.24 | 127.00 | 50 | EPS 600 / 1230-5000 | |
34.67 | 44.83 | 31.50 | 44.70 | 50 | EPS 600 / 1240-1760 | |
35.89 | 46.05 | 32.72 | 104.85 | 25 | EPS 600 / 1288-4128 | |
42.98 | 53.14 | 39.80 | 38.53 | 50 | EPS 600 / 1567-1517 | |
50.17 | 60.33 | 46.99 | 46.99 | 50 | EPS 600 / 1850-1850 | |
51.97 | 62.13 | 48.79 | 40.01 | 50 | EPS 600 / 1921-1575 | |
60.17 | 70.33 | 57.00 | 46.00 | 25 | EPS 600 / 2244-1811 | |
60.33 | 70.49 | 57.15 | 48.77 | 25 | EPS 600 / 2250-1920 | |
66.68 | 76.84 | 63.50 | 61.47 | 25 | EPS 600 / 2500-2420 | |
70.74 | 80.90 | 67.56 | 18.44 | 25 | EPS 600 / 2660-0726 | |
74.30 | 84.40 | 69.90 | 69.60 | 25 | EPS 600 / 2750-2670 | |
79.38 | 89.00 | 76.20 | 74.17 | 25 | EPS 600 / 3000-2920 | |
83.29 | 92.68 | 80.11 | 18.54 | 25 | EPS 600 / 3154-0730 | |
84.18 | 94.34 | 81.00 | 10.49 | 25 | EPS 600 / 3189-0413 | |
84.46 | 94.62 | 81.28 | 25.30 | 25 | EPS 600 / 3200-0996 | |
85.67 | 95.83 | 82.50 | 19.89 | 25 | EPS 600 / 3248-0783 | |
86.66 | 96.82 | 83.49 | 17.30 | 25 | EPS 600 / 3287-0681 | |
88.57 | 98.73 | 85.39 | 6.50 | 25 | EPS 600 / 3362-0256 | |
90.17 | 100.33 | 87.00 | 17.91 | 25 | EPS 600 / 3425-0705 | |
91.19 | 101.35 | 88.01 | 20.80 | 25 | EPS 600 / 3465-0819 | |
92.08 | 102.24 | 88.90 | 86.87 | 25 | EPS 600 / 3500-3420 | |
95.17 | 105.33 | 92.00 | 16.79 | 25 | EPS 600 / 3622-0661 |
d | D | 1 | H | Verpackungs- einheit | Artikel-Nr. |
---|
6.35 | 16.51 | 3.18 | 50.80 | 250 | EPS 600 / 0125-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.60 | 16.76 | 3.43 | 29.97 | 500 | EPS 600 / 0135-1180 | |
7.14 | 17.30 | 3.96 | 50.80 | 250 | EPS 600 / 0156-2000 | |
7.16 | 17.32 | 3.99 | 29.97 | 500 | EPS 600 / 0157-1180 | |
7.37 | 17.53 | 4.19 | 25.81 | 500 | EPS 600 / 0165-1016 | |
7.67 | 17.83 | 4.50 | 29.97 | 500 | EPS 600 / 0177-1180 | |
7.75 | 17.91 | 4.57 | 50.80 | 250 | EPS 600 / 0180-2000 | |
7.92 | 18.08 | 4.75 | 34.98 | 500 | EPS 600 / 0187-1377 | |
7.92 | 18.08 | 4.75 | 44.37 | 250 | EPS 600 / 0187-1747 | |
9.40 | 15.80 | 5.00 | 37.00 | 500 | EPS 600 / 0197-1180 | |
9.12 | 19.28 | 5.94 | 50.80 | 250 | EPS 600 / 0234-2000 | |
9.17 | 19.33 | 5.99 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0236-1180 | |
9.65 | 19.81 | 6.48 | 23.11 | 250 | EPS 600 / 0255-0910 | |
9.65 | 19.81 | 6.48 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0255-1180 | |
10.03 | 20.19 | 6.86 | 30.48 | 250 | EPS 600 / 0270-1200 | |
10.16 | 20.32 | 6.99 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0275-1180 | |
10.64 | 20.80 | 7.47 | 33.78 | 250 | EPS 600 / 0294-1330 | |
11.18 | 21.34 | 8.00 | 24.74 | 250 | EPS 600 / 0315-0974 | |
11.18 | 21.34 | 8.00 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0315-1180 | |
11.18 | 21.34 | 8.00 | 36.20 | 250 | EPS 600 / 0315-1425 | |
11.30 | 21.46 | 8.13 | 17.02 | 250 | EPS 600 / 0320-0670 | |
11.56 | 21.72 | 8.38 | 38.10 | 250 | EPS 600 / 0330-1500 | |
12.19 | 22.35 | 9.02 | 38.10 | 250 | EPS 600 / 0355-1500 | |
12.32 | 22.48 | 9.14 | 25.40 | 250 | EPS 600 / 0360-1000 | |
12.70 | 22.86 | 9.53 | 25.40 | 250 | EPS 600 / 0375-1000 | |
12.70 | 22.86 | 9.53 | 36.09 | 250 | EPS 600 / 0375-1421 | |
12.83 | 22.99 | 9.65 | 25.40 | 250 | EPS 600 / 0380-1000 | |
13.18 | 23.34 | 10.01 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0394-1180 | |
14.17 | 24.33 | 11.00 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0433-1180 | |
14.30 | 24.46 | 11.13 | 24.13 | 250 | EPS 600 / 0438-0950 | |
14.63 | 24.79 | 11.46 | 30.86 | 250 | EPS 600 / 0451-1215 | |
14.63 | 24.79 | 11.46 | 50.80 | 250 | EPS 600 / 0451-2000 | |
15.49 | 25.65 | 12.32 | 12.70 | 250 | EPS 600 / 0485-0500 | |
15.49 | 25.65 | 12.32 | 19.05 | 250 | EPS 600 / 0485-0750 | |
15.49 | 25.65 | 12.32 | 25.73 | 250 | EPS 600 / 0485-1013 | |
16.12 | 26.29 | 12.32 | 40.64 | 250 | EPS 600 / 0485-1600 | |
15.67 | 25.83 | 12.50 | 29.97 | 250 | EPS 600 / 0492-1180 | |
16.66 | 26.82 | 13.49 | 29.97 | 100 | EPS 600 / 0531-1180 | |
18.06 | 28.22 | 14.88 | 13.00 | 250 | EPS 600 / 0586-0512 | |
18.08 | 28.24 | 14.91 | 9.50 | 250 | EPS 600 / 0587-0374 | |
18.62 | 28.78 | 15.44 | 12.52 | 250 | EPS 600 / 0608-0493 | |
18.62 | 28.78 | 15.44 | 25.15 | 250 | EPS 600 / 0608-0990 | |
18.62 | 28.78 | 15.44 | 29.97 | 100 | EPS 600 / 0608-1180 | |
18.97 | 29.13 | 15.80 | 29.97 | 100 | EPS 600 / 0622-1180 | |
18.97 | 29.13 | 15.80 | 40.01 | 100 | EPS 600 / 0622-1575 | |
20.62 | 30.78 | 17.45 | 29.97 | 100 | EPS 600 / 0687-1180 | |
20.68 | 30.84 | 17.50 | 90.91 | 50 | EPS 600 / 0689-3579 | |
21.59 | 30.96 | 18.42 | 38.10 | 50 | EPS 600 / 0725-1500 | |
18.40 | 28.56 | 18.40 | 85.10 | 50 | EPS 600 / 0725-3120 | |
24.77 | 34.93 | 21.59 | 10.41 | 100 | EPS 600 / 0850-0410 | |
26.19 | 36.35 | 23.01 | 88.90 | 50 | EPS 600 / 0906-3500 | |
27.64 | 37.80 | 24.46 | 76.20 | 50 | EPS 600 / 0963-3000 | |
28.07 | 38.23 | 24.89 | 38.10 | 50 | EPS 600 / 0980-1500 | |
26.90 | 38.00 | 24.90 | 42.00 | 50 | EPS 600 / 0980-1654 | |
31.57 | 41.73 | 28.40 | 13.72 | 100 | EPS 600 / 1118-0540 | |
31.75 | 41.91 | 28.58 | 127.00 | 50 | EPS 600 / 1125-5000 | |
34.42 | 44.58 | 31.24 | 127.00 | 50 | EPS 600 / 1230-5000 | |
34.67 | 44.83 | 31.50 | 44.70 | 50 | EPS 600 / 1240-1760 | |
35.89 | 46.05 | 32.72 | 104.85 | 25 | EPS 600 / 1288-4128 | |
42.98 | 53.14 | 39.80 | 38.53 | 50 | EPS 600 / 1567-1517 | |
50.17 | 60.33 | 46.99 | 46.99 | 50 | EPS 600 / 1850-1850 | |
51.97 | 62.13 | 48.79 | 40.01 | 50 | EPS 600 / 1921-1575 | |
60.17 | 70.33 | 57.00 | 46.00 | 25 | EPS 600 / 2244-1811 | |
60.33 | 70.49 | 57.15 | 48.77 | 25 | EPS 600 / 2250-1920 | |
66.68 | 76.84 | 63.50 | 61.47 | 25 | EPS 600 / 2500-2420 | |
70.74 | 80.90 | 67.56 | 18.44 | 25 | EPS 600 / 2660-0726 | |
74.30 | 84.40 | 69.90 | 69.60 | 25 | EPS 600 / 2750-2670 | |
79.38 | 89.00 | 76.20 | 74.17 | 25 | EPS 600 / 3000-2920 | |
83.29 | 92.68 | 80.11 | 18.54 | 25 | EPS 600 / 3154-0730 | |
84.18 | 94.34 | 81.00 | 10.49 | 25 | EPS 600 / 3189-0413 | |
84.46 | 94.62 | 81.28 | 25.30 | 25 | EPS 600 / 3200-0996 | |
85.67 | 95.83 | 82.50 | 19.89 | 25 | EPS 600 / 3248-0783 | |
86.66 | 96.82 | 83.49 | 17.30 | 25 | EPS 600 / 3287-0681 | |
88.57 | 98.73 | 85.39 | 6.50 | 25 | EPS 600 / 3362-0256 | |
90.17 | 100.33 | 87.00 | 17.91 | 25 | EPS 600 / 3425-0705 | |
91.19 | 101.35 | 88.01 | 20.80 | 25 | EPS 600 / 3465-0819 | |
92.08 | 102.24 | 88.90 | 86.87 | 25 | EPS 600 / 3500-3420 | |
95.17 | 105.33 | 92.00 | 16.79 | 25 | EPS 600 / 3622-0661 |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
PROSICON® EPS 600 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Technische Sauberkeit:
Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.
Werkstoff – Eigenschaften:
Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne, dass sich das Material verhärtet.
Anwendung:
Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackieren, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.
Auf Anfrage auch in Werkstoff EPDM bis max. 177° C lieferbar
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren