IHR CAPTOP® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Umlaufende Dichtlippe mit zusätzlichem Dichtring für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen. Robust für erhöhte Beanspruchung.
Durch die werkseitige, zusätzliche Ausstattung mit einem Dichtring wird
das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten auch unter erschwerten
Bedingungen innerhalb gewisser Grenzen verhindert.
Technische Basis dieser neuen Normserie EP 438
sind unsere bewährten Dichtschrauben mit Dichtlippe EP 436 aus
einem hochwertigen, schlagzähen Polyamid.
Farbe: gelb, natur
Material: schlagzähes Polyamid PA 6 für erhöhte Beanspruchung
d1 | D | L1 | H | SW | T | R | Standard Farbe | Artikel-Nr. | Merken |
---|
Metrisch DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||||
M 10 x 1 | 15.4 | 8.0 | 15.0 | 7 | 1.0 | 16.5 | Gelb | EP 438 - M 10 x 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1.5 | 18.5 | 9.0 | 16.5 | 10 | 1.0 | 19.9 | Gelb | EP 438 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 20.3 | 9.0 | 17.0 | 10 | 1.0 | 21.5 | Gelb | EP 438 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 23.6 | 10.0 | 20.0 | 13 | 1.0 | 24.5 | Gelb | EP 438 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 25.5 | 11.0 | 20.6 | 13 | 1.0 | 26.5 | Gelb | EP 438 - M 18 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 28.4 | 12.2 | 21.7 | 15 | 1.0 | 29.5 | Gelb | EP 438 - M 22 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 33.4 | 15.0 | 25.0 | 19 | 1.0 | 34.5 | Gelb | EP 438 - M 27 x 2 | |
M 30 x 2 | 35.9 | 10.0 | 20.0 | 24 | 1.0 | 37.0 | Gelb | EP 438 - M 30 x 2 | |
M 33 x 2 | 42.5 | 15.0 | 25.0 | 24 | 1.0 | 43.5 | Gelb | EP 438 - M 33 x 2 | |
M 36 x 2 | 44.1 | 10.0 | 20.0 | 24 | 1.0 | 47.0 | Gelb | EP 438 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 51.3 | 15.0 | 26.0 | 24 | 1.0 | 52.5 | Gelb | EP 438 - M 42 x 2 | |
M 45 x 2 | 54.9 | 14.6 | 25.7 | 30 | 1.0 | 56.0 | Gelb | EP 438 - M 45 x 2 | |
M 48 x 2 | 56.7 | 17.0 | 28.0 | 30 | 1.0 | 57.5 | Gelb | EP 438 - M 48 x 2 | |
M 52 x 2 | 60.5 | 17.0 | 27.7 | 30 | 1.0 | 61.0 | Gelb | EP 438 - M 52 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||||
.7/16" - 20 UNF | 17.5 | 9.2 | 16.0 | 10 | 1.0 | 18.5 | Natur | EP 438 - .7/16" - 20 UNF | |
.9/16" - 18 UNF | 21.4 | 10.0 | 18.0 | 10 | 1.0 | 22.5 | Natur | EP 438 - .9/16" - 18 UNF | |
.3/ 4" - 16 UNF | 27.3 | 11.0 | 21.0 | 13 | 1.0 | 28.0 | Natur | EP 438 - .3/ 4" - 16 UNF | |
.7/ 8" - 14 UNF | 30.5 | 13.0 | 23.0 | 15 | 1.0 | 31.5 | Natur | EP 438 - .7/ 8" - 14 UNF | |
1.1/16" - 12 UN | 38.2 | 15.0 | 25.0 | 19 | 1.0 | 39.0 | Natur | EP 438 - 1.1/16" - 12 UN | |
1.5/16" - 12 UN | 44.8 | 15.0 | 25.0 | 24 | 1.0 | 46.0 | Natur | EP 438 - 1.5/16" - 12 UN | |
1.5/ 8" - 12 UN | 56.0 | 15.0 | 26.0 | 30 | 1.0 | 61.0 | Natur | EP 438 - 1.5/ 8" - 12 UN | |
1.7/ 8" - 12 UN | 63.7 | 15.0 | 26.0 | 30 | 1.0 | 64.5 | Natur | EP 438 - 1.7/ 8" - 12 UN |
d1 | D | L1 | H | SW | T | R | Std. Farbe | Artikel-Nr. |
---|
Metrisch DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||||
M 10 x 1 | 15.4 | 8.0 | 15.0 | 7 | 1.0 | 16.5 | Gelb | EP 438 - M 10 x 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1.5 | 18.5 | 9.0 | 16.5 | 10 | 1.0 | 19.9 | Gelb | EP 438 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 20.3 | 9.0 | 17.0 | 10 | 1.0 | 21.5 | Gelb | EP 438 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 23.6 | 10.0 | 20.0 | 13 | 1.0 | 24.5 | Gelb | EP 438 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 25.5 | 11.0 | 20.6 | 13 | 1.0 | 26.5 | Gelb | EP 438 - M 18 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 28.4 | 12.2 | 21.7 | 15 | 1.0 | 29.5 | Gelb | EP 438 - M 22 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 33.4 | 15.0 | 25.0 | 19 | 1.0 | 34.5 | Gelb | EP 438 - M 27 x 2 | |
M 30 x 2 | 35.9 | 10.0 | 20.0 | 24 | 1.0 | 37.0 | Gelb | EP 438 - M 30 x 2 | |
M 33 x 2 | 42.5 | 15.0 | 25.0 | 24 | 1.0 | 43.5 | Gelb | EP 438 - M 33 x 2 | |
M 36 x 2 | 44.1 | 10.0 | 20.0 | 24 | 1.0 | 47.0 | Gelb | EP 438 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 51.3 | 15.0 | 26.0 | 24 | 1.0 | 52.5 | Gelb | EP 438 - M 42 x 2 | |
M 45 x 2 | 54.9 | 14.6 | 25.7 | 30 | 1.0 | 56.0 | Gelb | EP 438 - M 45 x 2 | |
M 48 x 2 | 56.7 | 17.0 | 28.0 | 30 | 1.0 | 57.5 | Gelb | EP 438 - M 48 x 2 | |
M 52 x 2 | 60.5 | 17.0 | 27.7 | 30 | 1.0 | 61.0 | Gelb | EP 438 - M 52 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||||
.7/16" - 20 UNF | 17.5 | 9.2 | 16.0 | 10 | 1.0 | 18.5 | Natur | EP 438 - .7/16" - 20 UNF | |
.9/16" - 18 UNF | 21.4 | 10.0 | 18.0 | 10 | 1.0 | 22.5 | Natur | EP 438 - .9/16" - 18 UNF | |
.3/ 4" - 16 UNF | 27.3 | 11.0 | 21.0 | 13 | 1.0 | 28.0 | Natur | EP 438 - .3/ 4" - 16 UNF | |
.7/ 8" - 14 UNF | 30.5 | 13.0 | 23.0 | 15 | 1.0 | 31.5 | Natur | EP 438 - .7/ 8" - 14 UNF | |
1.1/16" - 12 UN | 38.2 | 15.0 | 25.0 | 19 | 1.0 | 39.0 | Natur | EP 438 - 1.1/16" - 12 UN | |
1.5/16" - 12 UN | 44.8 | 15.0 | 25.0 | 24 | 1.0 | 46.0 | Natur | EP 438 - 1.5/16" - 12 UN | |
1.5/ 8" - 12 UN | 56.0 | 15.0 | 26.0 | 30 | 1.0 | 61.0 | Natur | EP 438 - 1.5/ 8" - 12 UN | |
1.7/ 8" - 12 UN | 63.7 | 15.0 | 26.0 | 30 | 1.0 | 64.5 | Natur | EP 438 - 1.7/ 8" - 12 UN |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
CAPTOP® EP 438 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Die neuen Dichtschrauben EP 438 besitzen durch Ihre Ausstattung mit einem zusätzlichen Dichtring sogar beim Einsatz unter erschwerten Bedingungen eine hervorragende Dichtwirkung z. B. bei
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren