IHR CAPTOP® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Durch die werkseitige, zusätzliche Ausstattung mit einem Dichtring wird das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten auch unter erschwerten
Bedingungen innerhalb gewisser Grenzen verhindert.
Technische Basis dieser neuen Normserie
EP 437 sind unsere bewährten Dichtschrauben mit Dichtlippe EP 435.
Produziert aus einem hochwertigen, schlagzähen Polyamid in speziell dafür
hergestellten Ausschraubwerkzeugen.
Farbe: gelb
Material: schlagzähes Polyamid PA 6
d1 | D | L1 | L2 | SW | T | R | Typ | Artikel-Nr. | Merken |
---|
DIN EN ISO 228-1 / DIN 3852-2 | |||||||||
G .1/8" | 16.8 | 7.5 | 11.2 | 13 | 1.0 | 18.0 | A | EP 437 - .1/8" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G .1/4" | 19.0 | 7.5 | 11.3 | 13 | 1.0 | 20.5 | A | EP 437 - .1/4" | |
G .3/8" | 22.0 | 7.6 | 12.5 | 17 | 1.0 | 23.5 | A | EP 437 - .3/8" | |
G .1/2" | 27.0 | 10.6 | 14.7 | 19 | 1.0 | 28.5 | A | EP 437 - .1/2" | |
G .3/4" | 32.2 | 10.5 | 14.2 | 24 | 1.0 | 33.5 | A | EP 437 - .3/4" | |
G 1." | 39.7 | 13.6 | 15.8 | 27 | 1.0 | 41.0 | B | EP 437 - 1." | |
G 1.1/4" | 49.8 | 13.5 | 17.8 | 36 | 1.0 | 51.5 | B | EP 437 - 1.1/4" | |
G 1.1/2" | 55.4 | 13.5 | 16.5 | 41 | 1.0 | 56.5 | B | EP 437 - 1.1/2" | |
G 2." | 68.2 | 13.5 | 16.9 | 55 | 1.0 | 73.0 | B | EP 437 - 2." | |
Metrisch DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||||
M 10 x 1 | 14.0 | 5.5 | 11.5 | 10 | 1.0 | 16.5 | B | EP 437 - M 10 x 1 | |
M 12 x 1.5 | 17.2 | 8.2 | 11.5 | 13 | 1.0 | 19.5 | A | EP 437 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 19.1 | 10.1 | 11.2 | 13 | 1.0 | 22.7 | A | EP 437 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 21.7 | 7.5 | 11.6 | 17 | 1.0 | 24.5 | A | EP 437 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 23.8 | 8.6 | 12.3 | 17 | 1.0 | 26.5 | A | EP 437 - M 18 x 1.5 | |
M 20 x 1.5 | 25.8 | 8.5 | 15.5 | 19 | 1.0 | 28.7 | A | EP 437 - M 20 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 26.7 | 8.6 | 15.5 | 19 | 1.0 | 29.5 | A | EP 437 - M 22 x 1.5 | |
M 24 x 1.5 | 31.2 | 10.6 | 15.2 | 24 | 1.0 | 32.5 | A | EP 437 - M 24 x 1.5 | |
M 26 x 1.5 | 31.8 | 8.5 | 15.5 | 24 | 1.0 | 33.6 | A | EP 437 - M 26 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 32.1 | 11.5 | 15.4 | 24 | 1.0 | 33.5 | A | EP 437 - M 27 x 2 | |
M 33 x 2 | 39.6 | 11.5 | 15.6 | 27 | 1.0 | 41.5 | B | EP 437 - M 33 x 2 | |
M 42 x 2 | 49.8 | 11.5 | 16.6 | 36 | 1.0 | 51.0 | B | EP 437 - M 42 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||||
.7 / 16" - 20 UNF | 21.0 | 10.0 | 10.2 | 13 | 1.0 | 22.0 | A | EP 437 - .7 / 16" - 20 UNF | |
.1/ 2" - 20 UNF | 22.8 | 9.6 | 11.3 | 13 | 1.0 | 24.0 | A | EP 437 - .1/ 2" - 20 UNF | |
.9 / 16" - 18 UNF | 24.8 | 9.5 | 11.3 | 13 | 1.0 | 26.0 | A | EP 437 - .9 / 16" - 18 UNF SF4 | |
.5 / 8" - 18 UNF | 24.9 | 10.5 | 13.2 | 17 | 1.0 | 26.0 | A | EP 437 - .5 / 8" - 18 UNF | |
.3 / 4" - 16 UNF | 25.6 | 8.9 | 14.3 | 17 | 1.0 | 27.0 | A | EP 437 - .3 / 4" - 16 UNF | |
.7 / 8" - 14 UNF | 33.9 | 12.5 | 13.6 | 19 | 1.0 | 35.0 | A | EP 437 - .7 / 8" - 14 UNF | |
1.1 /16" - 12 UN | 40.7 | 12.5 | 13.4 | 24 | 1.0 | 42.0 | A | EP 437 - 1.1 / 16" - 12 UN | |
1.5 /16" - 12 UN | 42.1 | 13.5 | 16.5 | 27 | 1.0 | 43.0 | A | EP 437 - 1.5 / 16" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 12 UN | 55.6 | 15.7 | 16.3 | 36 | 1.0 | 59.0 | A | EP 437 - 1.5 / 8" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 16 UN | 57.6 | 15.8 | 16.6 | 36 | 1.0 | 59.0 | A | EP 437 - 1.5 / 8" - 16 UN |
d1 | D | L1 | L2 | SW | T | R | Typ | Artikel-Nr. |
---|
DIN EN ISO 228-1 / DIN 3852-2 | |||||||||
G .1/8" | 16.8 | 7.5 | 11.2 | 13 | 1.0 | 18.0 | A | EP 437 - .1/8" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G .1/4" | 19.0 | 7.5 | 11.3 | 13 | 1.0 | 20.5 | A | EP 437 - .1/4" | |
G .3/8" | 22.0 | 7.6 | 12.5 | 17 | 1.0 | 23.5 | A | EP 437 - .3/8" | |
G .1/2" | 27.0 | 10.6 | 14.7 | 19 | 1.0 | 28.5 | A | EP 437 - .1/2" | |
G .3/4" | 32.2 | 10.5 | 14.2 | 24 | 1.0 | 33.5 | A | EP 437 - .3/4" | |
G 1." | 39.7 | 13.6 | 15.8 | 27 | 1.0 | 41.0 | B | EP 437 - 1." | |
G 1.1/4" | 49.8 | 13.5 | 17.8 | 36 | 1.0 | 51.5 | B | EP 437 - 1.1/4" | |
G 1.1/2" | 55.4 | 13.5 | 16.5 | 41 | 1.0 | 56.5 | B | EP 437 - 1.1/2" | |
G 2." | 68.2 | 13.5 | 16.9 | 55 | 1.0 | 73.0 | B | EP 437 - 2." | |
Metrisch DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||||
M 10 x 1 | 14.0 | 5.5 | 11.5 | 10 | 1.0 | 16.5 | B | EP 437 - M 10 x 1 | |
M 12 x 1.5 | 17.2 | 8.2 | 11.5 | 13 | 1.0 | 19.5 | A | EP 437 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 19.1 | 10.1 | 11.2 | 13 | 1.0 | 22.7 | A | EP 437 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 21.7 | 7.5 | 11.6 | 17 | 1.0 | 24.5 | A | EP 437 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 23.8 | 8.6 | 12.3 | 17 | 1.0 | 26.5 | A | EP 437 - M 18 x 1.5 | |
M 20 x 1.5 | 25.8 | 8.5 | 15.5 | 19 | 1.0 | 28.7 | A | EP 437 - M 20 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 26.7 | 8.6 | 15.5 | 19 | 1.0 | 29.5 | A | EP 437 - M 22 x 1.5 | |
M 24 x 1.5 | 31.2 | 10.6 | 15.2 | 24 | 1.0 | 32.5 | A | EP 437 - M 24 x 1.5 | |
M 26 x 1.5 | 31.8 | 8.5 | 15.5 | 24 | 1.0 | 33.6 | A | EP 437 - M 26 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 32.1 | 11.5 | 15.4 | 24 | 1.0 | 33.5 | A | EP 437 - M 27 x 2 | |
M 33 x 2 | 39.6 | 11.5 | 15.6 | 27 | 1.0 | 41.5 | B | EP 437 - M 33 x 2 | |
M 42 x 2 | 49.8 | 11.5 | 16.6 | 36 | 1.0 | 51.0 | B | EP 437 - M 42 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||||
.7 / 16" - 20 UNF | 21.0 | 10.0 | 10.2 | 13 | 1.0 | 22.0 | A | EP 437 - .7 / 16" - 20 UNF | |
.1/ 2" - 20 UNF | 22.8 | 9.6 | 11.3 | 13 | 1.0 | 24.0 | A | EP 437 - .1/ 2" - 20 UNF | |
.9 / 16" - 18 UNF | 24.8 | 9.5 | 11.3 | 13 | 1.0 | 26.0 | A | EP 437 - .9 / 16" - 18 UNF SF4 | |
.5 / 8" - 18 UNF | 24.9 | 10.5 | 13.2 | 17 | 1.0 | 26.0 | A | EP 437 - .5 / 8" - 18 UNF | |
.3 / 4" - 16 UNF | 25.6 | 8.9 | 14.3 | 17 | 1.0 | 27.0 | A | EP 437 - .3 / 4" - 16 UNF | |
.7 / 8" - 14 UNF | 33.9 | 12.5 | 13.6 | 19 | 1.0 | 35.0 | A | EP 437 - .7 / 8" - 14 UNF | |
1.1 /16" - 12 UN | 40.7 | 12.5 | 13.4 | 24 | 1.0 | 42.0 | A | EP 437 - 1.1 / 16" - 12 UN | |
1.5 /16" - 12 UN | 42.1 | 13.5 | 16.5 | 27 | 1.0 | 43.0 | A | EP 437 - 1.5 / 16" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 12 UN | 55.6 | 15.7 | 16.3 | 36 | 1.0 | 59.0 | A | EP 437 - 1.5 / 8" - 12 UN | |
1.5 / 8" - 16 UN | 57.6 | 15.8 | 16.6 | 36 | 1.0 | 59.0 | A | EP 437 - 1.5 / 8" - 16 UN |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
CAPTOP® EP 437 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Technische Basis dieser neuen Normserien EP 437 sind unsere bewährten Dichtschrauben mit Dichtlippe EP 435, die wir aus einem hochwertigen, schlagzähen Polyamid in speziell dafür hergestellten Ausschraubwerkzeugen herstellen.
Die neuen Dichtschrauben EP 437 besitzen durch ihre Ausstattung mit einem zusätzlichen Dichtring sogar beim Einsatz unter erschwerten Bedingungen eine hervorragende Dichtwirkung z.B. bei
· unbearbeiteten Dichtflächen
· galvanischen Oberflächen
· Pulverbeschichtungen
· KTL-Lackierungen
· Trocknungen nach Nasslackierungen mit langen Prozesszeiten
· hohen Prozesstemperaturen
· erhöhtem Innendruck
Die von uns eingesetzte Ausschraub-Werkzeugtechnik stellt die präzise Ausformung des Gewindes und der umlaufenden Dichtlippe ohne Formtrenngrat jederzeit sicher.
Diese Präzision unserer Dichtschrauben ist beim sauberen und schnellen Eindrehen in hochsensible Gewindeanschlüsse oder beim zuverlässigen Schutz von Gewinden an Baugruppen von entscheidendem Vorteil.
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren