IHR DURA-SAFE® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Der perfekte Schutz für Dichtleisten von Flanschen beim Lackieren und Sandstrahlen.
Das massive Stopfen-Design sorgt für einen kompakt
anliegenden Sitz auf dem Rezess des Flansches. Ein fester Klemmsitz ist auch auf verschmutzten und unbehandelten Oberflächen problemlos
erzielt.
Der Stopfen ist für alle Strahlmedien ( Sand / Glas / Stahl ) geeignet.
Leichte Montage, zentrierter Klemmsitz und leichte
Demontage durch 2 handliche Grifflaschen.
Farbe: blau
Material: schlagzähes Polyamid PA 6
Ø | Nenndruck | D | d | h | H | Artikel-Nr. | Merken |
---|
DIN | |||||||
DN 25 | PN 1 - 6 | 62.0 | 26.0 - 31.0 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 25/ 1 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 25 | PN 10 - 100 | 70.0 | 26.0 - 31.0 | 24.3 | 41.0 | SES 3000/ 25/ 10 - 100 | |
DN 32 | PN 1 - 6 | 70.0 | 34.5 - 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 32/ 1 - 6 | |
DN 32 | PN 10 - 40 | 80.0 | 34.5 - 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 32/ 10 - 40 | |
DN 40 | PN 1 - 6 | 80.0 | 40.5 - 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 40/ 1 - 6 | |
DN 40 | PN 10 - 100 | 90.0 | 40.5 - 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 40/ 10 - 100 | |
DN 50 | PN 1 - 6 | 92.0 | 52.5 - 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 50/ 1 - 6 | |
DN 50 | PN 10 - 100 | 102.7 | 52.5 - 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 50/ 10 - 100 | |
DN 65 | PN 1 - 6 | 110.0 | 67.5 - 72.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 65/ 1 - 6 | |
DN 65 | PN 10 - 100 | 122.0 | 67.5 - 72.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 65/ 10 - 100 | |
DN 80 | PN 1 - 6 | 128.0 | 77.5 - 83.0 | 28.0 | 46.1 | SES 3000/ 80/ 1 - 6 | |
DN 80 | PN 10 - 100 | 139.0 | 77.5 - 83.0 | 28.0 | 46.2 | SES 3000/ 80/ 10 - 100 | |
DN 100 | PN 1 - 6 | 150.0 | 102.0 - 109.0 | 32.2 | 52.9 | SES 3000/100/ 1 - 6 | |
DN 100 | PN 10 - 16 | 161.3 | 102.0 - 109.0 | 32.2 | 52.8 | SES 3000/100/ 10 - 16 | |
DN 100 | PN 25 - 100 | 165.3 | 102.0 - 109.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/100/ 25 -100 | |
DN 125 | PN 1 - 6 | 180.0 | 126.5 - 133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/125/ 1 - 6 | |
DN 125 | PN 10 - 100 | 188.0 | 126.5 - 133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/125/ 10 - 100 | |
DN 150 | PN 1 - 6 | 204.0 | 153.9 - 161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 1 - 6 | |
DN 150 | PN 10 - 16 | 216.0 | 153.9 - 161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 10 - 16 | |
DN 150 | PN 25 - 100 | 220.0 | 153.9 - 161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 25 -100 | |
ANSI | |||||||
1. " | 150 - 300 lbs. | 52.0 | 26.0 - 31.0 | 24.3 | 41.5 | SES 3000/ 1." / 150 - 300 | |
1.1/4" | 150 - 300 lbs. | 65.0 | 34.5 - 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 1.1/4" / 150 - 300 | |
1.1/2" | 150 - 300 lbs. | 75.0 | 40.5 - 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 1.1/2" / 150 - 300 | |
2. " | 150 - 300 lbs. | 92.0 | 52.5 - 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 2." / 150 - 300 | |
2.1/2" | 150 - 300 lbs. | 105.0 | 62.0 - 67.0 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 2.1/2" / 150 - 300 | |
3. " | 150 - 300 lbs. | 128.0 | 77.5 - 83.0 | 28.0 | 46.0 | SES 3000/ 3." / 150 - 300 | |
4. " | 150 - 300 lbs. | 161.5 | 102.0 - 109.0 | 32.3 | 52.8 | SES 3000/ 4." / 150 - 300 | |
5. " | 150 - 300 lbs. | 188.0 | 126.5 - 133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/ 5." / 150 - 300 | |
6. " | 150 - 300 lbs. | 218.0 | 153.9 - 161.1 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/ 6." / 150 - 300 |
Ø | Nenndruck | D | d | h | H | Artikel-Nr. |
---|
DIN | |||||||
DN 25 | PN 1 - 6 | 62.0 | 26.0- 31.0 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 25/ 1 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 25 | PN 10 - 100 | 70.0 | 26.0- 31.0 | 24.3 | 41.0 | SES 3000/ 25/ 10 - 100 | |
DN 32 | PN 1 - 6 | 70.0 | 34.5- 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 32/ 1 - 6 | |
DN 32 | PN 10 - 40 | 80.0 | 34.5- 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 32/ 10 - 40 | |
DN 40 | PN 1 - 6 | 80.0 | 40.5- 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 40/ 1 - 6 | |
DN 40 | PN 10 - 100 | 90.0 | 40.5- 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 40/ 10 - 100 | |
DN 50 | PN 1 - 6 | 92.0 | 52.5- 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 50/ 1 - 6 | |
DN 50 | PN 10 - 100 | 102.7 | 52.5- 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 50/ 10 - 100 | |
DN 65 | PN 1 - 6 | 110.0 | 67.5- 72.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 65/ 1 - 6 | |
DN 65 | PN 10 - 100 | 122.0 | 67.5- 72.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 65/ 10 - 100 | |
DN 80 | PN 1 - 6 | 128.0 | 77.5- 83.0 | 28.0 | 46.1 | SES 3000/ 80/ 1 - 6 | |
DN 80 | PN 10 - 100 | 139.0 | 77.5- 83.0 | 28.0 | 46.2 | SES 3000/ 80/ 10 - 100 | |
DN 100 | PN 1 - 6 | 150.0 | 102.0-109.0 | 32.2 | 52.9 | SES 3000/100/ 1 - 6 | |
DN 100 | PN 10 - 16 | 161.3 | 102.0-109.0 | 32.2 | 52.8 | SES 3000/100/ 10 - 16 | |
DN 100 | PN 25 - 100 | 165.3 | 102.0-109.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/100/ 25 -100 | |
DN 125 | PN 1 - 6 | 180.0 | 126.5-133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/125/ 1 - 6 | |
DN 125 | PN 10 - 100 | 188.0 | 126.5-133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/125/ 10 - 100 | |
DN 150 | PN 1 - 6 | 204.0 | 153.9-161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 1 - 6 | |
DN 150 | PN 10 - 16 | 216.0 | 153.9-161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 10 - 16 | |
DN 150 | PN 25 - 100 | 220.0 | 153.9-161.0 | 32.2 | 52.7 | SES 3000/150/ 25 -100 | |
ANSI | |||||||
1. " | 150 - 300 lbs. | 52.0 | 26.0- 31.0 | 24.3 | 41.5 | SES 3000/ 1." / 150 - 300 | |
1.1/4" | 150 - 300 lbs. | 65.0 | 34.5- 39.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 1.1/4" / 150 - 300 | |
1.1/2" | 150 - 300 lbs. | 75.0 | 40.5- 45.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 1.1/2" / 150 - 300 | |
2. " | 150 - 300 lbs. | 92.0 | 52.5- 56.5 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 2." / 150 - 300 | |
2.1/2" | 150 - 300 lbs. | 105.0 | 62.0- 67.0 | 28.0 | 45.0 | SES 3000/ 2.1/2" / 150 - 300 | |
3. " | 150 - 300 lbs. | 128.0 | 77.5- 83.0 | 28.0 | 46.0 | SES 3000/ 3." / 150 - 300 | |
4. " | 150 - 300 lbs. | 161.5 | 102.0-109.0 | 32.3 | 52.8 | SES 3000/ 4." / 150 - 300 | |
5. " | 150 - 300 lbs. | 188.0 | 126.5-133.5 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/ 5." / 150 - 300 | |
6. " | 150 - 300 lbs. | 218.0 | 153.9-161.1 | 33.0 | 50.0 | SES 3000/ 6." / 150 - 300 |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
DURA-SAFE® SES 3000 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Der patentierte Dichtleistenschutz für passgenaue Schnellmontage.
Für Flansche ANSI und DIN.
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren