IHR CAPTOP® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Umlaufende Dichtlippe mit zusätzlichem O-Ring. Passend für Einschraublöcher und erhöhte Dichtigkeitsanforderungen.
Durch die werkseitige, zusätzliche Ausstattung mit einem O-Ring wird das Eindringen und Austreten
von Flüssigkeiten auch unter erschwerten Bedingungen innerhalb gewisser Grenzen verhindert.
Technische Basis dieser neuen Normserie EP 440 sind unsere bewährten
Dichtschrauben mit Dichtlippe EP 436 die wir aus einem hochwertigen, schlagzähen Polyamid herstellen.
Farbe: gelb, natur
Material: schlagzähes Polyamid PA 6 für erhöhte Beanspruchung
d1 | D | L1 | L2 | SW | Standard Farbe | Artikel-Nr. | Merken |
---|
Metrisch DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||
M 10 x 1 | 15.4 | 8.0 | 15.0 | 7 | Gelb | EP 440 - M 10 x 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1.5 | 18.5 | 9.0 | 16.5 | 10 | Gelb | EP 440 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 20.3 | 9.0 | 17.0 | 10 | Gelb | EP 440 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 23.5 | 9.5 | 20.0 | 13 | Gelb | EP 440 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 25.5 | 11.0 | 20.6 | 13 | Gelb | EP 440 - M 18 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 28.4 | 12.2 | 21.7 | 15 | Gelb | EP 440 - M 22 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 33.4 | 15.0 | 25.0 | 19 | Gelb | EP 440 - M 27 x 2 | |
M 30 x 2 | 35.9 | 10.0 | 20.0 | 24 | Gelb | EP 440 - M 30 x 2 | |
M 33 x 2 | 42.5 | 15.0 | 25.0 | 24 | Gelb | EP 440 - M 33 x 2 | |
M 36 x 2 | 44.1 | 10.0 | 25.0 | 24 | Gelb | EP 440 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 51.3 | 15.0 | 26.0 | 24 | Gelb | EP 440 - M 42 x 2 | |
M 45 x 2 | 54.9 | 14.6 | 25.7 | 30 | Gelb | EP 440 - M 45 x 2 | |
M 48 x 2 | 56.7 | 17.0 | 28.0 | 30 | Gelb | EP 440 - M 48 x 2 | |
M 52 x 2 | 60.5 | 17.0 | 27.7 | 30 | Gelb | EP 440 - M 52 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||
.7/16" - 20 UNF | 17.5 | 9.2 | 16.0 | 10 | Natur | EP 440 - .7/16" - 20 UNF | |
.9/16" - 18 UNF | 21.4 | 10.0 | 18.0 | 10 | Natur | EP 440 - .9/16" - 18 UNF | |
.3/ 4" - 16 UNF | 27.3 | 11.0 | 21.0 | 13 | Natur | EP 440 - .3/ 4" - 16 UNF | |
.7/ 8" - 14 UNF | 30.5 | 13.0 | 23.0 | 15 | Natur | EP 440 - .7/ 8" - 14 UNF | |
1.1/16" - 12 UN | 38.2 | 15.0 | 25.0 | 19 | Natur | EP 440 - 1.1/16" - 12 UN | |
1.5/16" - 12 UN | 44.8 | 15.0 | 25.0 | 24 | Natur | EP 440 - 1.5/16" - 12 UN | |
1.5/ 8" - 12 UN | 56.0 | 15.0 | 26.0 | 30 | Natur | EP 440 - 1.5/ 8" - 12 UN | |
1.7/ 8" - 12 UN | 63.7 | 15.0 | 26.0 | 30 | Natur | EP 440 - 1.7/ 8" - 12 UN |
d1 | D | L1 | L2 | SW | Standard Farbe | Artikel-Nr. |
---|
Metrisch DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1 | |||||||
M 10 x 1 | 15.4 | 8.0 | 15.0 | 7 | Gelb | EP 440 - M 10 x 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1.5 | 18.5 | 9.0 | 16.5 | 10 | Gelb | EP 440 - M 12 x 1.5 | |
M 14 x 1.5 | 20.3 | 9.0 | 17.0 | 10 | Gelb | EP 440 - M 14 x 1.5 | |
M 16 x 1.5 | 23.5 | 9.5 | 20.0 | 13 | Gelb | EP 440 - M 16 x 1.5 | |
M 18 x 1.5 | 25.5 | 11.0 | 20.6 | 13 | Gelb | EP 440 - M 18 x 1.5 | |
M 22 x 1.5 | 28.4 | 12.2 | 21.7 | 15 | Gelb | EP 440 - M 22 x 1.5 | |
M 27 x 2 | 33.4 | 15.0 | 25.0 | 19 | Gelb | EP 440 - M 27 x 2 | |
M 30 x 2 | 35.9 | 10.0 | 20.0 | 24 | Gelb | EP 440 - M 30 x 2 | |
M 33 x 2 | 42.5 | 15.0 | 25.0 | 24 | Gelb | EP 440 - M 33 x 2 | |
M 36 x 2 | 44.1 | 10.0 | 25.0 | 24 | Gelb | EP 440 - M 36 x 2 | |
M 42 x 2 | 51.3 | 15.0 | 26.0 | 24 | Gelb | EP 440 - M 42 x 2 | |
M 45 x 2 | 54.9 | 14.6 | 25.7 | 30 | Gelb | EP 440 - M 45 x 2 | |
M 48 x 2 | 56.7 | 17.0 | 28.0 | 30 | Gelb | EP 440 - M 48 x 2 | |
M 52 x 2 | 60.5 | 17.0 | 27.7 | 30 | Gelb | EP 440 - M 52 x 2 | |
ISO 11926-1 | |||||||
.7/16" - 20 UNF | 17.5 | 9.2 | 16.0 | 10 | Natur | EP 440 - .7/16" - 20 UNF | |
.9/16" - 18 UNF | 21.4 | 10.0 | 18.0 | 10 | Natur | EP 440 - .9/16" - 18 UNF | |
.3/ 4" - 16 UNF | 27.3 | 11.0 | 21.0 | 13 | Natur | EP 440 - .3/ 4" - 16 UNF | |
.7/ 8" - 14 UNF | 30.5 | 13.0 | 23.0 | 15 | Natur | EP 440 - .7/ 8" - 14 UNF | |
1.1/16" - 12 UN | 38.2 | 15.0 | 25.0 | 19 | Natur | EP 440 - 1.1/16" - 12 UN | |
1.5/16" - 12 UN | 44.8 | 15.0 | 25.0 | 24 | Natur | EP 440 - 1.5/16" - 12 UN | |
1.5/ 8" - 12 UN | 56.0 | 15.0 | 26.0 | 30 | Natur | EP 440 - 1.5/ 8" - 12 UN | |
1.7/ 8" - 12 UN | 63.7 | 15.0 | 26.0 | 30 | Natur | EP 440 - 1.7/ 8" - 12 UN |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
CAPTOP® EP 440 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Ausstattung:
Mit vormontiertem O-Ring
Die neuen Dichtschrauben EP 440
besitzen durch Ihre Ausstattung mit
einem zusätzlichen O-Ring sogar
beim Einsatz unter erschwerten
Bedingungen eine hervorragende
Dichtwirkung z. B. bei
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren