IHR CAPTOP® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Die zylindrische Schaftgestaltung und die innen liegenden Haftrillen bieten die ideale Passform für alle unterschiedlichen Durchmesser dieser umfangreichen Normserie mit 170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm Durchmesser.
Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen zudem einen Druckausgleich.
Idealer Schutz für Rohrenden von Stahl-, Kupfer-, PVC- und HDPE-Rohren.
Farbe: gelb, schwarz (vgl. Produkttabelle)
Material: sortenreines und recyclebares LLD-PE
D | DIN 259 & DIN 2999 Nom Ø | H | Standard Farbe | Verpackungs- einheit | Artikel-Nr. | Merken |
---|
4.0 | 22.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 4.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 18.7 | Natur | 20.000 | EP 260/ 5.0 | ||
6.0 | 18.9 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 6.0 | ||
6.35 | 13.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 6.35 | ||
7.0 | 18.6 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 7.0 | ||
8.2 | 17.2 | Gelb | 10.000 | EP 260/ 8.0 | ||
9.6 | 14.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 9.6 | ||
10.2 | R .1/8" | 18.6 | Gelb | 8.000 | EP 260/ 10.2 | |
11.0 | 19.0 | Gelb | 15.000 | EP 260/ 11.0 | ||
12.0 | 18.5 | Gelb | 15.000 | EP 260/ 12.0 | ||
12.7 | 19.3 | Gelb | 13.500 | EP 260/ 12.7 | ||
13.0 | 18.7 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 13.0 | ||
13.7 | R .1/4" | 18.4 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 13.7 | |
14.0 | 18.6 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 14.0 | ||
15.0 | 19.1 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 15.0 | ||
16.0 | 19.8 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 16.0 | ||
17.2 | R .3/8" | 20.2 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 17.2 | |
18.0 | 20.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 18.0 | ||
19.0 | 20.0 | Gelb | 6.000 | EP 260/ 19.0 | ||
20.0 | 20.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 20.0 | ||
21.3 | R .1/2" | 20.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 21.3 | |
22.0 | 20.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 22.0 | ||
23.2 | 19.0 | Gelb | 4.500 | EP 260/ 23.2 | ||
24.0 | 18.4 | Gelb | 4.000 | EP 260/ 24.0 | ||
24.8 | 16.9 | Natur | 4.000 | EP 260/ 24.8 | ||
25.0 | 50.0 | Gelb | 1.000 | EP 260/ 25.0 x 80 | ||
25.4 | 20.0 | Gelb | 4.000 | EP 260/ 25.4 | ||
26.0 | 18.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 26.0 | ||
26.9 | R .3/4" | 27.6 | Gelb | 3.000 | EP 260/ 26.9 | |
26.9 | 79.2 | Gelb | 800 | EP 260/ 26.9 x 80 | ||
28.0 | 22.5 | Gelb | 2.500 | EP 260/ 28.0 | ||
30.0 | 27.5 | Gelb | 2.000 | EP 260/ 30.0 | ||
31.8 | 27.0 | Gelb | 2.000 | EP 260/ 31.8 | ||
31.8 | 90.0 | Gelb | 450 | EP 260/ 31.8 x 90 | ||
33.7 | R 1." | 23.0 | Gelb | 2.000 | EP 260/ 33.7 | |
35.0 | 27.0 | Gelb | 1.800 | EP 260/ 35.0 | ||
38.1 | 27.0 | Gelb | 1.500 | EP 260/ 38.1 | ||
38.1 | 90.0 | Gelb | 400 | EP 260/ 38.1 x 90 | ||
39.0 | 17.0 | Natur | 2.000 | EP 260/ 39.0 | ||
40.0 | 27.0 | Gelb | 1.500 | EP 260/ 40.0 | ||
41.5 | 25.6 | Gelb | 1.500 | EP 260/ 41.5 | ||
42.4 | R 1.1/4" | 32.2 | Gelb | 1.000 | EP 260/ 42.4 | |
42.4 | 80.0 | Gelb | 350 | EP 260/ 42.4 x 80 | ||
44.5 | 35.0 | Gelb | 800 | EP 260/ 44.5 | ||
44.5 | 80.0 | Gelb | 400 | EP 260/ 44.5 x 80 | ||
45.4 | 20.0 | Gelb | 1.250 | EP 260/ 45.4 | ||
48.3 | R 1.1/2" | 31.7 | Gelb | 800 | EP 260/ 48.3 | |
50.8 | 26.9 | Gelb | 1.000 | EP 260/ 50.8 | ||
51.0 | 90.0 | Gelb | 250 | EP 260/ 51.0 x 90 | ||
52.0 | 33.0 | Natur | 800 | EP 260/ 52.0 | ||
52.8 | 28.0 | Natur | 800 | EP 260/ 52.8 | ||
54.0 | R 1.3/4" | 35.0 | Gelb | 650 | EP 260/ 54.0 | |
55.0 | 29.0 | Natur | 750 | EP 260/ 55.0 | ||
57.0 | 35.0 | Gelb | 600 | EP 260/ 57.0 | ||
57.0 | 80.0 | Gelb | 250 | EP 260/ 57.0 x 80 | ||
59.0 | 28.6 | Gelb | 750 | EP 260/ 59.0 | ||
60.3 | R 2." | 32.0 | Gelb | 600 | EP 260/ 60.3 | |
63.5 | 32.0 | Gelb | 500 | EP 260/ 63.5 | ||
63.5 | 90.0 | Gelb | 175 | EP 260/ 63.5 x 90 | ||
65.0 | 35.5 | Gelb | 500 | EP 260/ 65.0 | ||
66.5 | 35.0 | Gelb | 400 | EP 260/ 66.5 | ||
67.0 | 36.0 | Gelb | 500 | EP 260/ 67.0 | ||
70.0 | 30.0 | Gelb | 500 | EP 260/ 70.0 | ||
73.0 | 37.5 | Gelb | 350 | EP 260/ 73.0 | ||
75.0 | 38.0 | Gelb | 300 | EP 260/ 75.0 | ||
76.1 | R 2.1/2" | 32.0 | Gelb | 400 | EP 260/ 76.1 | |
77.0 | 35.5 | Natur | 350 | EP 260/ 77.0 | ||
78.0 | 26.0 | Gelb | 350 | EP 260/ 78.0 | ||
79.4 | 27.0 | Gelb | 500 | EP 260/ 79.4 | ||
81.0 | 30.5 | Natur | 350 | EP 260/ 81.0 | ||
82.5 | 30.5 | Gelb | 350 | EP 260/ 82.5 | ||
83.0 | R 2.3/4" | 31.7 | Gelb | 350 | EP 260/ 83.0 | |
85.0 | 32.2 | Natur | 350 | EP 260/ 85.0 | ||
88.9 | R 3." | 31.7 | Gelb | 300 | EP 260/ 88.9 | |
88.9 | 88.2 | Gelb | 300 | EP 260/ 88.9 x 90 | ||
90.0 | 92.0 | Gelb | 80 | EP 260/ 90 x 90 | ||
92.4 | 23.9 | Gelb | 350 | EP 260/ 92.4 | ||
95.0 | 33.7 | Gelb | 300 | EP 260/ 95.0 | ||
100.0 | 40.0 | Natur | 200 | EP 260/ 100.0 | ||
101.6 | 42.0 | Gelb | 200 | EP 260/ 101.6 | ||
102.0 | 40.0 | Gelb | 200 | EP 260/ 102.0 | ||
103.0 | 39.0 | Natur | 175 | EP 260/ 103.0 | ||
105.0 | 39.0 | Natur | 200 | EP 260/ 105.0 | ||
106.0 | 42.0 | Gelb | 175 | EP 260/ 106.0 | ||
108.0 | 38.0 | Gelb | 200 | EP 260/ 108.0 | ||
108.5 | 90.0 | Gelb | 60 | EP 260/ 108.5 x 90 | ||
110.0 | 38.0 | Gelb | 175 | EP 260/ 110.0 | ||
114.3 | R 4." | 38.0 | Gelb | 150 | EP 260/ 114.3 | |
114.3 | 90.0 | Natur | .-. | EP 260/ 114.3 x 90 | ||
116.3 | 38.0 | Grau | 150 | EP 260/ 116.3 | ||
117.5 | 38.0 | Natur | 150 | EP 260/ 117.5 | ||
121.0 | 37.2 | Gelb | 150 | EP 260/ 121.0 | ||
125.0 | 38.0 | Gelb | 150 | EP 260/ 125.0 | ||
126.0 | 37.2 | Natur | 150 | EP 260/ 126.0 | ||
127.0 | R 4.1/2" | 39.0 | Gelb | 140 | EP 260/ 127.0 | |
130.0 | 40.0 | Natur | 130 | EP 260/ 130.0 | ||
133.0 | 40.0 | Gelb | 125 | EP 260/ 133.0 | ||
133.7 | 96.0 | Gelb | 40 | EP 260/ 133.7 x 90 | ||
136.0 | 30.0 | Natur | 150 | EP 260/ 136.0 | ||
139.7 | R 5." | 38.0 | Gelb | 100 | EP 260/ 139.7 | |
141.3 | 41.4 | Gelb | 110 | EP 260/ 141.3 | ||
146.0 | 41.3 | Natur | 100 | EP 260/ 146.0 | ||
149.0 | 40.0 | Natur | 100 | EP 260/ 149.0 | ||
151.4 | 41.5 | Natur | 100 | EP 260/ 151.4 | ||
152.4 | R 5.1/2" | 41.5 | Gelb | 100 | EP 260/ 152.4 | |
156.0 | 40.0 | Natur | 80 | EP 260/ 156.0 | ||
159.0 | 37.0 | Gelb | 100 | EP 260/ 159.0 | ||
160.0 | 40.0 | Gelb | 100 | EP 260/ 160.0 | ||
165.0 | 67.5 | Gelb | 40 | EP 260/ 165.0 x 65 | ||
165.1 | 40.0 | Gelb | 90 | EP 260/ 165.1 | ||
168.3 | R 6." | 36.0 | Gelb | 75 | EP 260/ 168.3 | |
168.3 | 100.0 | Gelb | 25 | EP 260/ 168.3 x 100 | ||
176.0 | 42.4 | Gelb | 80 | EP 260/ 176.0 | ||
177.8 | 42.7 | Natur | 80 | EP 260/ 177.8 | ||
180.0 | 39.0 | Gelb | 75 | EP 260/ 180.0 | ||
185.0 | 41.5 | Gelb | 75 | EP 260/ 185.0 | ||
188.7 | 100.0 | Gelb | 25 | EP 260/ 188.7 x 100 | ||
193.7 | 42.0 | Gelb | 60 | EP 260/ 193.7 | ||
200.0 | 50.0 | Gelb | 35 | EP 260/ 200.0 | ||
210.0 | 40.0 | Natur | 30 | EP 260/ 210.0 | ||
219.1 | R 8." | 42.0 | Gelb | 50 | EP 260/ 219.1 | |
225.0 | 39.0 | Gelb | 40 | EP 260/ 225.0 | ||
232.0 | 42.0 | Natur | 60 | EP 260/ 232.0 | ||
242.0 | 50.0 | Natur | 50 | EP 260/ 242.0 | ||
244.5 | 43.0 | Natur | 50 | EP 260/ 244.5 | ||
250.0 | 47.0 | Gelb | 40 | EP 260/ 250.0 | ||
267.0 | 41.0 | Natur | 45 | EP 260/ 267.0 | ||
273.0 | R 10." | 49.0 | Gelb | 40 | EP 260/ 273.0 | |
323.9 | R 12." | 55.0 | Gelb | 25 | EP 260/ 323.9 | |
355.6 | R 14." | 57.0 | Gelb | 27 | EP 260/ 355.6 | |
368.0 | 55.0 | Gelb | 30 | EP 260/ 368.0 | ||
400.0 | 65.0 | Natur | 25 | EP 260/ 400.0 | ||
406.4 | R 16." | 62.0 | Gelb | 30 | EP 260/ 406.4 | |
419.0 | 54.0 | Gelb | 25 | EP 260/ 419.0 | ||
450.0 | 66.0 | Natur | 14 | EP 260/ 450.0 | ||
457.2 | R 18." | 66.0 | Gelb | 32 | EP 260/ 457.2 | |
508.0 | R 20." | 65.3 | Gelb | 26 | EP 260/ 508.0 | |
558.8 | R 22." | 60.0 | Gelb | 22 | EP 260/ 558.8 | |
609.6 | R 24." | 65.5 | Gelb | 20 | EP 260/ 609.6 | |
660.4 | R 26." | 102.0 | Schwarz | 10 | EP 260/ 660.4 | |
711.2 | R 28." | 115.0 | Schwarz | 10 | EP 260/ 711.2 | |
762.0 | R 30." | 115.0 | Schwarz | 10 | EP 260/ 762.0 | |
812.8 | R 32." | 115.0 | Schwarz | 10 | EP 260/ 812.8 | |
863.6 | R 34." | 153.0 | Schwarz | 6 | EP 260/ 863.6 | |
914.4 | R 36." | 115.0 | Schwarz | 10 | EP 260/ 914.4 | |
1016.0 | R 40." | 115.0 | Schwarz | 8 | EP 260/1016.0 | |
1066.8 | R 42." | 102.0 | Schwarz | 6 | EP 260/1066.8 | |
1117.6 | R 44." | 115.0 | Schwarz | 6 | EP 260/1117.6 | |
1219.2 | R 48." | 115.0 | Schwarz | 6 | EP 260/1219.2 | |
1320.8 | R 52." | 150.0 | Schwarz | 6 | EP 260/1320.8 | |
1422.4 | R 56." | 146.0 | Schwarz | 6 | EP 260/1422.4 | |
1524.0 | R 60." | 150.0 | Schwarz | 6 | EP 260/1524.0 | |
1625.6 | R 64." | 150.0 | Schwarz | 4 | EP 260/1625.6 |
D | DIN 259 DIN 2999 Nom Ø | H | Standard Farbe | VPE | Artikel-Nr. |
---|
4.0 | 22.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 4.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 18.7 | Natur | 20.000 | EP 260/ 5.0 | ||
6.0 | 18.9 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 6.0 | ||
6.35 | 13.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 6.35 | ||
7.0 | 18.6 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 7.0 | ||
8.2 | 17.2 | Gelb | 10.000 | EP 260/ 8.0 | ||
9.6 | 14.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 9.6 | ||
10.2 | R .1/8" | 18.6 | Gelb | 8.000 | EP 260/ 10.2 | |
11.0 | 19.0 | Gelb | 15.000 | EP 260/ 11.0 | ||
12.0 | 18.5 | Gelb | 15.000 | EP 260/ 12.0 | ||
12.7 | 19.3 | Gelb | 13.500 | EP 260/ 12.7 | ||
13.0 | 18.7 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 13.0 | ||
13.7 | R .1/4" | 18.4 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 13.7 | |
14.0 | 18.6 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 14.0 | ||
15.0 | 19.1 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 15.0 | ||
16.0 | 19.8 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 16.0 | ||
17.2 | R .3/8" | 20.2 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 17.2 | |
18.0 | 20.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 18.0 | ||
19.0 | 20.0 | Gelb | 6.000 | EP 260/ 19.0 | ||
20.0 | 20.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 20.0 | ||
21.3 | R .1/2" | 20.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 21.3 | |
22.0 | 20.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 22.0 | ||
23.2 | 19.0 | Gelb | 4.500 | EP 260/ 23.2 | ||
24.0 | 18.4 | Gelb | 4.000 | EP 260/ 24.0 | ||
24.8 | 16.9 | Natur | 4.000 | EP 260/ 24.8 | ||
25.0 | 50.0 | Gelb | 1.000 | EP 260/ 25.0 x 80 | ||
25.4 | 20.0 | Gelb | 4.000 | EP 260/ 25.4 | ||
26.0 | 18.0 | Gelb | 5.000 | EP 260/ 26.0 | ||
26.9 | R .3/4" | 27.6 | Gelb | 3.000 | EP 260/ 26.9 | |
26.9 | 79.2 | Gelb | 800 | EP 260/ 26.9 x 80 | ||
28.0 | 22.5 | Gelb | 2.500 | EP 260/ 28.0 | ||
30.0 | 27.5 | Gelb | 2.000 | EP 260/ 30.0 | ||
31.8 | 27.0 | Gelb | 2.000 | EP 260/ 31.8 | ||
31.8 | 90.0 | Gelb | 450 | EP 260/ 31.8 x 90 | ||
33.7 | R 1." | 23.0 | Gelb | 2.000 | EP 260/ 33.7 | |
35.0 | 27.0 | Gelb | 1.800 | EP 260/ 35.0 | ||
38.1 | 27.0 | Gelb | 1.500 | EP 260/ 38.1 | ||
38.1 | 90.0 | Gelb | 400 | EP 260/ 38.1 x 90 | ||
39.0 | 17.0 | Natur | 2.000 | EP 260/ 39.0 | ||
40.0 | 27.0 | Gelb | 1.500 | EP 260/ 40.0 | ||
41.5 | 25.6 | Gelb | 1.500 | EP 260/ 41.5 | ||
42.4 | R 1.1/4" | 32.2 | Gelb | 1.000 | EP 260/ 42.4 | |
42.4 | 80.0 | Gelb | 350 | EP 260/ 42.4 x 80 | ||
44.5 | 35.0 | Gelb | 800 | EP 260/ 44.5 | ||
44.5 | 80.0 | Gelb | 400 | EP 260/ 44.5 x 80 | ||
45.4 | 20.0 | Gelb | 1.250 | EP 260/ 45.4 | ||
48.3 | R 1.1/2" | 31.7 | Gelb | 800 | EP 260/ 48.3 | |
50.8 | 26.9 | Gelb | 1.000 | EP 260/ 50.8 | ||
51.0 | 90.0 | Gelb | 250 | EP 260/ 51.0 x 90 | ||
52.0 | 33.0 | Natur | 800 | EP 260/ 52.0 | ||
52.8 | 28.0 | Natur | 800 | EP 260/ 52.8 | ||
54.0 | R 1.3/4" | 35.0 | Gelb | 650 | EP 260/ 54.0 | |
55.0 | 29.0 | Natur | 750 | EP 260/ 55.0 | ||
57.0 | 35.0 | Gelb | 600 | EP 260/ 57.0 | ||
57.0 | 80.0 | Gelb | 250 | EP 260/ 57.0 x 80 | ||
59.0 | 28.6 | Gelb | 750 | EP 260/ 59.0 | ||
60.3 | R 2." | 32.0 | Gelb | 600 | EP 260/ 60.3 | |
63.5 | 32.0 | Gelb | 500 | EP 260/ 63.5 | ||
63.5 | 90.0 | Gelb | 175 | EP 260/ 63.5 x 90 | ||
65.0 | 35.5 | Gelb | 500 | EP 260/ 65.0 | ||
66.5 | 35.0 | Gelb | 400 | EP 260/ 66.5 | ||
67.0 | 36.0 | Gelb | 500 | EP 260/ 67.0 | ||
70.0 | 30.0 | Gelb | 500 | EP 260/ 70.0 | ||
73.0 | 37.5 | Gelb | 350 | EP 260/ 73.0 | ||
75.0 | 38.0 | Gelb | 300 | EP 260/ 75.0 | ||
76.1 | R 2.1/2" | 32.0 | Gelb | 400 | EP 260/ 76.1 | |
77.0 | 35.5 | Natur | 350 | EP 260/ 77.0 | ||
78.0 | 26.0 | Gelb | 350 | EP 260/ 78.0 | ||
79.4 | 27.0 | Gelb | 500 | EP 260/ 79.4 | ||
81.0 | 30.5 | Natur | 350 | EP 260/ 81.0 | ||
82.5 | 30.5 | Gelb | 350 | EP 260/ 82.5 | ||
83.0 | R 2.3/4" | 31.7 | Gelb | 350 | EP 260/ 83.0 | |
85.0 | 32.2 | Natur | 350 | EP 260/ 85.0 | ||
88.9 | R 3." | 31.7 | Gelb | 300 | EP 260/ 88.9 | |
88.9 | 88.2 | Gelb | 300 | EP 260/ 88.9 x 90 | ||
90.0 | 92.0 | Gelb | 80 | EP 260/ 90 x 90 | ||
92.4 | 23.9 | Gelb | 350 | EP 260/ 92.4 | ||
95.0 | 33.7 | Gelb | 300 | EP 260/ 95.0 | ||
100.0 | 40.0 | Natur | 200 | EP 260/ 100.0 | ||
101.6 | 42.0 | Gelb | 200 | EP 260/ 101.6 | ||
102.0 | 40.0 | Gelb | 200 | EP 260/ 102.0 | ||
103.0 | 39.0 | Natur | 175 | EP 260/ 103.0 | ||
105.0 | 39.0 | Natur | 200 | EP 260/ 105.0 | ||
106.0 | 42.0 | Gelb | 175 | EP 260/ 106.0 | ||
108.0 | 38.0 | Gelb | 200 | EP 260/ 108.0 | ||
108.5 | 90.0 | Gelb | 60 | EP 260/ 108.5 x 90 | ||
110.0 | 38.0 | Gelb | 175 | EP 260/ 110.0 | ||
114.3 | R 4." | 38.0 | Gelb | 150 | EP 260/ 114.3 | |
114.3 | 90.0 | Natur | .-. | EP 260/ 114.3 x 90 | ||
116.3 | 38.0 | Grau | 150 | EP 260/ 116.3 | ||
117.5 | 38.0 | Natur | 150 | EP 260/ 117.5 | ||
121.0 | 37.2 | Gelb | 150 | EP 260/ 121.0 | ||
125.0 | 38.0 | Gelb | 150 | EP 260/ 125.0 | ||
126.0 | 37.2 | Natur | 150 | EP 260/ 126.0 | ||
127.0 | R 4.1/2" | 39.0 | Gelb | 140 | EP 260/ 127.0 | |
130.0 | 40.0 | Natur | 130 | EP 260/ 130.0 | ||
133.0 | 40.0 | Gelb | 125 | EP 260/ 133.0 | ||
133.7 | 96.0 | Gelb | 40 | EP 260/ 133.7 x 90 | ||
136.0 | 30.0 | Natur | 150 | EP 260/ 136.0 | ||
139.7 | R 5." | 38.0 | Gelb | 100 | EP 260/ 139.7 | |
141.3 | 41.4 | Gelb | 110 | EP 260/ 141.3 | ||
146.0 | 41.3 | Natur | 100 | EP 260/ 146.0 | ||
149.0 | 40.0 | Natur | 100 | EP 260/ 149.0 | ||
151.4 | 41.5 | Natur | 100 | EP 260/ 151.4 | ||
152.4 | R 5.1/2" | 41.5 | Gelb | 100 | EP 260/ 152.4 | |
156.0 | 40.0 | Natur | 80 | EP 260/ 156.0 | ||
159.0 | 37.0 | Gelb | 100 | EP 260/ 159.0 | ||
160.0 | 40.0 | Gelb | 100 | EP 260/ 160.0 | ||
165.0 | 67.5 | Gelb | 40 | EP 260/ 165.0 x 65 | ||
165.1 | 40.0 | Gelb | 90 | EP 260/ 165.1 | ||
168.3 | R 6." | 36.0 | Gelb | 75 | EP 260/ 168.3 | |
168.3 | 100.0 | Gelb | 25 | EP 260/ 168.3 x 100 | ||
176.0 | 42.4 | Gelb | 80 | EP 260/ 176.0 | ||
177.8 | 42.7 | Natur | 80 | EP 260/ 177.8 | ||
180.0 | 39.0 | Gelb | 75 | EP 260/ 180.0 | ||
185.0 | 41.5 | Gelb | 75 | EP 260/ 185.0 | ||
188.7 | 100.0 | Gelb | 25 | EP 260/ 188.7 x 100 | ||
193.7 | 42.0 | Gelb | 60 | EP 260/ 193.7 | ||
200.0 | 50.0 | Gelb | 35 | EP 260/ 200.0 | ||
210.0 | 40.0 | Natur | 30 | EP 260/ 210.0 | ||
219.1 | R 8." | 42.0 | Gelb | 50 | EP 260/ 219.1 | |
225.0 | 39.0 | Gelb | 40 | EP 260/ 225.0 | ||
232.0 | 42.0 | Natur | 60 | EP 260/ 232.0 | ||
242.0 | 50.0 | Natur | 50 | EP 260/ 242.0 | ||
244.5 | 43.0 | Natur | 50 | EP 260/ 244.5 | ||
250.0 | 47.0 | Gelb | 40 | EP 260/ 250.0 | ||
267.0 | 41.0 | Natur | 45 | EP 260/ 267.0 | ||
273.0 | R 10." | 49.0 | Gelb | 40 | EP 260/ 273.0 | |
323.9 | R 12." | 55.0 | Gelb | 25 | EP 260/ 323.9 | |
355.6 | R 14." | 57.0 | Gelb | 27 | EP 260/ 355.6 | |
368.0 | 55.0 | Gelb | 30 | EP 260/ 368.0 | ||
400.0 | 65.0 | Natur | 25 | EP 260/ 400.0 | ||
406.4 | R 16." | 62.0 | Gelb | 30 | EP 260/ 406.4 | |
419.0 | 54.0 | Gelb | 25 | EP 260/ 419.0 | ||
450.0 | 66.0 | Natur | 14 | EP 260/ 450.0 | ||
457.2 | R 18." | 66.0 | Gelb | 32 | EP 260/ 457.2 | |
508.0 | R 20." | 65.3 | Gelb | 26 | EP 260/ 508.0 | |
558.8 | R 22." | 60.0 | Gelb | 22 | EP 260/ 558.8 | |
609.6 | R 24." | 65.5 | Gelb | 20 | EP 260/ 609.6 | |
660.4 | R 26." | 102.0 | Schwarz | 10 | EP 260/ 660.4 | |
711.2 | R 28." | 115.0 | Schwarz | 10 | EP 260/ 711.2 | |
762.0 | R 30." | 115.0 | Schwarz | 10 | EP 260/ 762.0 | |
812.8 | R 32." | 115.0 | Schwarz | 10 | EP 260/ 812.8 | |
863.6 | R 34." | 153.0 | Schwarz | 6 | EP 260/ 863.6 | |
914.4 | R 36." | 115.0 | Schwarz | 10 | EP 260/ 914.4 | |
1016.0 | R 40." | 115.0 | Schwarz | 8 | EP 260/1016.0 | |
1066.8 | R 42." | 102.0 | Schwarz | 6 | EP 260/1066.8 | |
1117.6 | R 44." | 115.0 | Schwarz | 6 | EP 260/1117.6 | |
1219.2 | R 48." | 115.0 | Schwarz | 6 | EP 260/1219.2 | |
1320.8 | R 52." | 150.0 | Schwarz | 6 | EP 260/1320.8 | |
1422.4 | R 56." | 146.0 | Schwarz | 6 | EP 260/1422.4 | |
1524.0 | R 60." | 150.0 | Schwarz | 6 | EP 260/1524.0 | |
1625.6 | R 64." | 150.0 | Schwarz | 4 | EP 260/1625.6 |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
CAPTOP® EP 260 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Rohrkappen für Rundrohre zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen.
Die versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen zudem einen Druckausgleich.
Rohrschutzkappen passen auf viele Arten und Größen von glatten und gewindetragenden Rohrenden. Die Protec Rohrschutzkappe EP260 ist einfach in der Handhabung und ideal geeignet zum Schutz von Rohrenden mit metrischen, BSP und NPT Außengewinden. Unsere dickwandigen Rohrkappen schützen Rohre bzw. Rohrenden vor Beschädigungen und Verschmutzungen während des Transportes oder der Lagerung.
Rohrschutzkappen werden u.a. eingesetzt, um die werkseitig hergestellten Schweißfasen von Pipeline-Rohren zu schützen. Die zylindrische Schaftgestaltung und die innen liegenden Haftrillen bieten die ideale Passform für alle unterschiedlichen Durchmesser dieser umfangreichen Normserie. Sie schützen zuverlässig Rohre aus Stahl, Kupfer, PVC und HDPE. Unsere Rohrkappen sind wahlweise auch mit einer Entlüftungsbohrung lieferbar.
Speziell bis zum Durchmesser 48."" - 1.219,2 mm sind unsere Rohrschutzkappen für Großrohre der eindrucksvolle Beweis des hohen Protec-Standards für professionelle Spritzgusstechnik, in bester Qualität zu wettbewerbsorientierten Preisen.
Die zylindrische Schaftgestaltung und die innen liegenden Haftrillen bieten die ideale Passform für alle unterschiedlichen Durchmesser dieser umfangreichen Normserie.
Die Serie EP 260 ist ein idealer Schutz für Rohrenden von Stahl-, Kupfer-, PVC- und HDPE-Rohren. Wählen Sie aus 170 Abmessungen die für Ihre Anwendung optimale Lösung. Auf Wunsch sind die Schutzkappen auch mit Entlüftungsloch lieferbar.
Rohrschutzkappen werden
eingesetzt, um die werkseitig
hergestellten Schweißfasen der
Pipeline-Rohre zu schützen.
Speziell bis zum Rohrdurchmesser
1.219,2 mm - 48.“ – sind unsere
Rohrschutzkappen für Großrohre
der eindrucksvolle Beweis des hohen
Protec-Standards für professionelle
Spritzgusstechnik in bester
Qualität zu wettbewerbsorientierten
Superpreisen.
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren