IHR CAPTOP® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Optimaler Klemmsitz durch innenliegende Haftrillen.
Die Protectoren sind einfach zu montieren, schützen die Dichtleiste und decken die Schraubenköcher ab.
Der ideale Schutz für innenbeschichtete Flansche.
Optimaler Schutz während Lagerung und Versand. Transportsicherer Sitz durch eng anliegende Passform. Kein unbeabsichtigtes Abstreifen möglich.
Passend für Flansche nach ANSI B16,5, DIN 2631 - 2635 und BS4504.
Farbe: gelb
Material: sortenreines und recyclebares LLD-PE
∅ Flansch | Nenndruck | ∅ Flansch D | Innere Protectorhöhe H | Artikel-Nr. | Merken |
---|
DIN | |||||
DN 125 | PN 250 | 355.6 | 57.0 | EP 312 / 125 / 250 | |
---|---|---|---|---|---|
DN 150 | PN 100 | 355.6 | 57.0 | EP 312 / 150 / 100 | |
DN 150 | PN 250 | 400.0 | 65.0 | EP 312 / 150 / 250 | |
DN 200 | PN 100 | 457.2 | 66.0 | EP 312 / 200 / 100 | |
DN 200 | PN 250 | 508.0 | 65.3 | EP 312 / 200 / 250 | |
DN 250 | PN 40 | 450.0 | 66.0 | EP 312 / 250 / 40 | |
DN 250 | PN 250 | 609.6 | 65.5 | EP 312 / 250 / 250 | |
DN 350 | PN 10 | 508.0 | 65.0 | EP 312 / 350 / 10 | |
DN 350 | PN 25 | 588.8 | 60.0 | EP 312 / 350 / 25 | |
DN 350 | PN 64 | 609.6 | 65.5 | EP 312 / 350 / 64 | |
DN 400 | PN 40 | 660.0 | 102.0 | EP 312 / 400 / 40 | |
DN 450 | PN 16 | 660.4 | 102.0 | EP 312 / 450 / 16 | |
DN 450 | PN 25 | 711.2 | 115.0 | EP 312 / 450 / 25 | |
DN 500 | PN 6 | 660.4 | 102.0 | EP 312 / 500 / 6 | |
DN 600 | PN 40 | 914.4 | 115.0 | EP 312 / 600 / 40 | |
BS / ANSI | |||||
.1/2" | 300 | 95.0 | 33.0 | EP 312 / .1/2" / 300 | |
.1/2" | 600 | 95.0 | 33.0 | EP 312 / .1/2" / 600 | |
.1/2" | 1500 | 121.0 | 37.2 | EP 312 / .1/2" / 1500 | |
.3/4" | 300 | 117.5 | 38.0 | EP 312 / .3/4" / 300 | |
.3/4" | 600 | 117.5 | 38.0 | EP 312 / .3/4" / 600 | |
.3/4" | 900 | 130.0 | 40.0 | EP 312 / .3/4" / 900 | |
1." | 900 | 149.0 | 40.0 | EP 312 / 1." / 900 | |
1." | 1500 | 149.0 | 40.0 | EP 312 / 1." / 1500 | |
1." | 2500 | 159.0 | 37.0 | EP 312 / 1." / 2500 | |
1.1/2" | 150 | 127.0 | 39.0 | EP 312 / 1.1/2" / 150 | |
1.1/2" | 300 | 156.0 | 40.0 | EP 312 / 1.1/2" / 300 | |
1.1/2" | 600 | 156.0 | 40.0 | EP 312 / 1.1/2" / 600 | |
1.1/2" | 900 | 178.0 | 42.0 | EP 312 / 1.1/2" / 900 | |
1.1/4" | 150 | 117.5 | 38.0 | EP 312 / 1.1/4" / 150 | |
2." | 300 | 165.0 | 40.0 | EP 312 / 2." / 300 | |
2." | 600 | 165.0 | 40.0 | EP 312 / 2." / 600 | |
2." | 1500 | 219.1 | 42.0 | EP 312 / 2." / 1500 | |
2." | 2500 | 244.5 | 43.0 | EP 312 / 2." / 2500 | |
2.1/2" | 150 | 177.8 | 42.7 | EP 312 / 2.1/2" / 150 | |
2.1/2" | 300 | 193.7 | 42.0 | EP 312 / 2.1/2" / 300 | |
2.1/2" | 900 | 177.8 | 42.7 | EP 312 / 2.1/2" / 900 | |
3." | 300 | 210.0 | 40.0 | EP 312 / 3." / 300 | |
3." | 600 | 210.0 | 40.0 | EP 312 / 3." / 600 | |
3." | 900 | 242.0 | 50.0 | EP 312 / 3." / 900 | |
3." | 1500 | 267.0 | 41.0 | EP 312 / 3." / 1500 | |
4." | 300 | 267.0 | 41.0 | EP 312 / 4." / 300 | |
4." | 1500 | 323.9 | 55.0 | EP 312 / 4." / 1500 | |
4." | 2500 | 355.6 | 57.0 | EP 312 / 4." / 2500 | |
6." | 600 | 355.6 | 57.0 | EP 312 / 6." / 600 | |
6." | 1500 | 400.6 | 65.0 | EP 312 / 6." / 1500 | |
6." | 2500 | 508.0 | 65.3 | EP 312 / 6." / 2500 | |
8." | 600 | 419.0 | 54.0 | EP 312 / 8." / 600 | |
8." | 1500 | 508.0 | 65.3 | EP 312 / 8." / 1500 | |
8." | 2500 | 558.8 | 60.0 | EP 312 / 8." / 2500 | |
10." | 600 | 508.0 | 63.5 | EP 312 / 10." / 600 | |
10." | 2500 | 711.2 | 115.0 | EP 312 / 10." / 2500 | |
12." | 600 | 559.0 | 60.0 | EP 312 / 12." / 600 | |
12." | 900 | 609.6 | 60.0 | EP 312 / 12." / 900 | |
12." | 1500 | 762.0 | 115.0 | EP 312 / 12." / 1500 | |
12." | 2500 | 762.0 | 115.0 | EP 312 / 12." / 2500 | |
14." | 1500 | 762.0 | 115.0 | EP 312 / 14." / 1500 | |
16." | 900 | 711.2 | 115.0 | EP 312 / 16." / 900 | |
16." | 1500 | 863.6 | 153.0 | EP 312 / 16." / 1500 | |
18." | 300 | 711.2 | 115.0 | EP 312 / 18." / 300 | |
20." | 600 | 813.0 | 115.0 | EP 312 / 20." / 600 | |
20." | 900 | 863.6 | 153.0 | EP 312 / 20." / 900 | |
20." | 1500 | 1016.0 | 115.0 | EP 312 / 20." / 1500 | |
24." | 150 | 813.0 | 115.0 | EP 312 / 24." / 150 | |
24." | 300 | 914.0 | 115.0 | EP 312 / 24." / 300 | |
24." | 600 | 1016.0 | 115.0 | EP 312 / 24." / 600 | |
28." | 150 | 1016.0 | 115.0 | EP 312 / 28." / 150 | |
28." | 600 | 1066.8 | 102.0 | EP 312 / 28." / 600 | |
32." | 150 | 1066.8 | 102.0 | EP 312 / 32." / 150 | |
36." | 150 | 1117.6 | 115.0 | EP 312 / 36." / 150 |
∅ Flansch | Nenndruck | ∅ Flansch D | H | Artikel-Nr. |
---|
DIN | |||||
DN 125 | PN 250 | 355.6 | 57.0 | EP 312 / 125 / 250 | |
---|---|---|---|---|---|
DN 150 | PN 100 | 355.6 | 57.0 | EP 312 / 150 / 100 | |
DN 150 | PN 250 | 400.0 | 65.0 | EP 312 / 150 / 250 | |
DN 200 | PN 100 | 457.2 | 66.0 | EP 312 / 200 / 100 | |
DN 200 | PN 250 | 508.0 | 65.3 | EP 312 / 200 / 250 | |
DN 250 | PN 40 | 450.0 | 66.0 | EP 312 / 250 / 40 | |
DN 250 | PN 250 | 609.6 | 65.5 | EP 312 / 250 / 250 | |
DN 350 | PN 10 | 508.0 | 65.0 | EP 312 / 350 / 10 | |
DN 350 | PN 25 | 588.8 | 60.0 | EP 312 / 350 / 25 | |
DN 350 | PN 64 | 609.6 | 65.5 | EP 312 / 350 / 64 | |
DN 400 | PN 40 | 660.0 | 102.0 | EP 312 / 400 / 40 | |
DN 450 | PN 16 | 660.4 | 102.0 | EP 312 / 450 / 16 | |
DN 450 | PN 25 | 711.2 | 115.0 | EP 312 / 450 / 25 | |
DN 500 | PN 6 | 660.4 | 102.0 | EP 312 / 500 / 6 | |
DN 600 | PN 40 | 914.4 | 115.0 | EP 312 / 600 / 40 | |
BS / ANSI | |||||
.1/2" | 300 | 95.0 | 33.0 | EP 312 / .1/2" / 300 | |
.1/2" | 600 | 95.0 | 33.0 | EP 312 / .1/2" / 600 | |
.1/2" | 1500 | 121.0 | 37.2 | EP 312 / .1/2" / 1500 | |
.3/4" | 300 | 117.5 | 38.0 | EP 312 / .3/4" / 300 | |
.3/4" | 600 | 117.5 | 38.0 | EP 312 / .3/4" / 600 | |
.3/4" | 900 | 130.0 | 40.0 | EP 312 / .3/4" / 900 | |
1." | 900 | 149.0 | 40.0 | EP 312 / 1." / 900 | |
1." | 1500 | 149.0 | 40.0 | EP 312 / 1." / 1500 | |
1." | 2500 | 159.0 | 37.0 | EP 312 / 1." / 2500 | |
1.1/2" | 150 | 127.0 | 39.0 | EP 312 / 1.1/2" / 150 | |
1.1/2" | 300 | 156.0 | 40.0 | EP 312 / 1.1/2" / 300 | |
1.1/2" | 600 | 156.0 | 40.0 | EP 312 / 1.1/2" / 600 | |
1.1/2" | 900 | 178.0 | 42.0 | EP 312 / 1.1/2" / 900 | |
1.1/4" | 150 | 117.5 | 38.0 | EP 312 / 1.1/4" / 150 | |
2." | 300 | 165.0 | 40.0 | EP 312 / 2." / 300 | |
2." | 600 | 165.0 | 40.0 | EP 312 / 2." / 600 | |
2." | 1500 | 219.1 | 42.0 | EP 312 / 2." / 1500 | |
2." | 2500 | 244.5 | 43.0 | EP 312 / 2." / 2500 | |
2.1/2" | 150 | 177.8 | 42.7 | EP 312 / 2.1/2" / 150 | |
2.1/2" | 300 | 193.7 | 42.0 | EP 312 / 2.1/2" / 300 | |
2.1/2" | 900 | 177.8 | 42.7 | EP 312 / 2.1/2" / 900 | |
3." | 300 | 210.0 | 40.0 | EP 312 / 3." / 300 | |
3." | 600 | 210.0 | 40.0 | EP 312 / 3." / 600 | |
3." | 900 | 242.0 | 50.0 | EP 312 / 3." / 900 | |
3." | 1500 | 267.0 | 41.0 | EP 312 / 3." / 1500 | |
4." | 300 | 267.0 | 41.0 | EP 312 / 4." / 300 | |
4." | 1500 | 323.9 | 55.0 | EP 312 / 4." / 1500 | |
4." | 2500 | 355.6 | 57.0 | EP 312 / 4." / 2500 | |
6." | 600 | 355.6 | 57.0 | EP 312 / 6." / 600 | |
6." | 1500 | 400.6 | 65.0 | EP 312 / 6." / 1500 | |
6." | 2500 | 508.0 | 65.3 | EP 312 / 6." / 2500 | |
8." | 600 | 419.0 | 54.0 | EP 312 / 8." / 600 | |
8." | 1500 | 508.0 | 65.3 | EP 312 / 8." / 1500 | |
8." | 2500 | 558.8 | 60.0 | EP 312 / 8." / 2500 | |
10." | 600 | 508.0 | 63.5 | EP 312 / 10." / 600 | |
10." | 2500 | 711.2 | 115.0 | EP 312 / 10." / 2500 | |
12." | 600 | 559.0 | 60.0 | EP 312 / 12." / 600 | |
12." | 900 | 609.6 | 60.0 | EP 312 / 12." / 900 | |
12." | 1500 | 762.0 | 115.0 | EP 312 / 12." / 1500 | |
12." | 2500 | 762.0 | 115.0 | EP 312 / 12." / 2500 | |
14." | 1500 | 762.0 | 115.0 | EP 312 / 14." / 1500 | |
16." | 900 | 711.2 | 115.0 | EP 312 / 16." / 900 | |
16." | 1500 | 863.6 | 153.0 | EP 312 / 16." / 1500 | |
18." | 300 | 711.2 | 115.0 | EP 312 / 18." / 300 | |
20." | 600 | 813.0 | 115.0 | EP 312 / 20." / 600 | |
20." | 900 | 863.6 | 153.0 | EP 312 / 20." / 900 | |
20." | 1500 | 1016.0 | 115.0 | EP 312 / 20." / 1500 | |
24." | 150 | 813.0 | 115.0 | EP 312 / 24." / 150 | |
24." | 300 | 914.0 | 115.0 | EP 312 / 24." / 300 | |
24." | 600 | 1016.0 | 115.0 | EP 312 / 24." / 600 | |
28." | 150 | 1016.0 | 115.0 | EP 312 / 28." / 150 | |
28." | 600 | 1066.8 | 102.0 | EP 312 / 28." / 600 | |
32." | 150 | 1066.8 | 102.0 | EP 312 / 32." / 150 | |
36." | 150 | 1117.6 | 115.0 | EP 312 / 36." / 150 |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
CAPTOP® EP 312 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Der Klemmsitz erfolgt über die Außenkontur des Flanschblatts.
Kompletter Rundumschutz.
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren