IHR PROSICON® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.
Vielseitig einsetzbar durch konische Rippen
und hohlem Kern.
Ohne Kragen.
Zentrale Abziehlasche.
Optimaler Klemmsitz erzielt hohe Dichtwirkung.
Auf Anfrage auch in Werkstoff EPDM bis max. 177° C lieferbar
Farbe: Auch in Farbcodierung lieferbar.
Material: Elastischer Silikon Kautschuk bis max. 316° C / 4 Stunden
d1 | d2 | H | Shore A | Verpackungs- einheit | Artikel-Nr. | Merken |
---|
2.01 | 3.99 | 19.05 | 50 | 500 | EPS 200 / 0157-0079 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.99 | 5.99 | 25.40 | 80 | 250 | EPS 200 / 0236-0157 | |
4.78 | 10.54 | 25.40 | 70 | 1000 | EPS 200 / 0415-0188 | |
5.99 | 8.00 | 25.40 | 80 | 250 | EPS 200 / 0315-0236 | |
7.95 | 10.31 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0406-0313 | |
8.00 | 10.01 | 25.40 | 80 | 250 | EPS 200 / 0394-0315 | |
10.01 | 11.99 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0472-0394 | |
10.31 | 11.89 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0468-0406 | |
10.54 | 16.28 | 25.40 | 70 | 500 | EPS 200 / 0641-0415 | |
11.89 | 14.27 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0562-0468 | |
11.99 | 14.00 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0551-0472 | |
14.00 | 16.00 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0630-0551 | |
14.27 | 15.88 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0625-0562 | |
15.88 | 18.24 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0718-0625 | |
16.00 | 18.01 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0709-0630 | |
16.28 | 22.05 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0868-0641 | |
18.01 | 19.99 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0787-0709 | |
18.24 | 19.05 | 25.40 | 70 | 250 | EPS 200 / 0750-0718 | |
19.05 | 22.23 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0875-0750 | |
19.99 | 22.50 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0886-0787 | |
22.05 | 27.79 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1094-0868 | |
22.23 | 25.40 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1000-0875 | |
22.50 | 24.00 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0945-0886 | |
24.00 | 26.01 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1024-0945 | |
25.40 | 28.58 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1125-1000 | |
26.01 | 27.99 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1102-1024 | |
27.79 | 33.53 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1320-1094 | |
28.58 | 31.75 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1250-1125 | |
33.53 | 39.29 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1547-1320 | |
39.29 | 45.06 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1774-1547 | |
45.06 | 50.80 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 2000-1774 |
d1 | d2 | H | Shore A | VPE | Artikel-Nr. |
---|
2.01 | 3.99 | 19.05 | 50 | 500 | EPS 200 / 0157-0079 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.99 | 5.99 | 25.40 | 80 | 250 | EPS 200 / 0236-0157 | |
4.78 | 10.54 | 25.40 | 70 | 1000 | EPS 200 / 0415-0188 | |
5.99 | 8.00 | 25.40 | 80 | 250 | EPS 200 / 0315-0236 | |
7.95 | 10.31 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0406-0313 | |
8.00 | 10.01 | 25.40 | 80 | 250 | EPS 200 / 0394-0315 | |
10.01 | 11.99 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0472-0394 | |
10.31 | 11.89 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0468-0406 | |
10.54 | 16.28 | 25.40 | 70 | 500 | EPS 200 / 0641-0415 | |
11.89 | 14.27 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0562-0468 | |
11.99 | 14.00 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0551-0472 | |
14.00 | 16.00 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0630-0551 | |
14.27 | 15.88 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0625-0562 | |
15.88 | 18.24 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0718-0625 | |
16.00 | 18.01 | 25.40 | 75 | 250 | EPS 200 / 0709-0630 | |
16.28 | 22.05 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0868-0641 | |
18.01 | 19.99 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0787-0709 | |
18.24 | 19.05 | 25.40 | 70 | 250 | EPS 200 / 0750-0718 | |
19.05 | 22.23 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0875-0750 | |
19.99 | 22.50 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0886-0787 | |
22.05 | 27.79 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1094-0868 | |
22.23 | 25.40 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1000-0875 | |
22.50 | 24.00 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 0945-0886 | |
24.00 | 26.01 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1024-0945 | |
25.40 | 28.58 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1125-1000 | |
26.01 | 27.99 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1102-1024 | |
27.79 | 33.53 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1320-1094 | |
28.58 | 31.75 | 25.40 | 65 | 100 | EPS 200 / 1250-1125 | |
33.53 | 39.29 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1547-1320 | |
39.29 | 45.06 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 1774-1547 | |
45.06 | 50.80 | 25.40 | 70 | 100 | EPS 200 / 2000-1774 |
Alle Abmessungen in mm. Technische Veränderungen vorbehalten.
PROSICON® EPS 200 Sonderanfertigungen:
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Lieferung am nächsten Tag:
Jede Bestellung, die vor 12.00 Uhr vollständig bei uns eingeht, kann auf Kundenwunsch noch am gleichen Tag verladen und entweder per Standardfracht oder im Over-Night-Service versendet werden.
Ideal zum Verschließen von Innengewinden und Bohrungen beim Lackieren, Tauchlackierern und Galvanisieren.
Kragenlose Maskierungsstopfen sind bestens geeignet zum Schutz von Bohrungen, ohne den Bereich um das Bohrungsloch herum abzudecken.
Vielseitig einsetzbar durch konische Rippen
und hohlem Kern. Ausgezeichnete Abdeckung durch scharfes Rillenprofil.
Konischer Schaft mit abgeschrägten Passrillen
Technische Sauberkeit:
Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.
Werkstoff – Eigenschaften:
Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne, dass sich das Material verhärtet.
Anwendung:
Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackieren, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.
Auf Anfrage auch in Werkstoff EPDM bis max. 177° C lieferbar.
Nicht aufgeführte Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.
Fordern Sie kostenlos und unverbindlich Erprobungsmuster und weitere Informationen über unser Kontaktformular an.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich unverzüglich um Ihr Anliegen kümmern und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Klicken Sie hier.
Unsere International anerkannten Zertifizierungen wie UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE und VDA 6.1 sind ein Beleg für das hohe Niveau aller einbezogenen Protec Qualitätsicherungssysteme.
Unser PROTEC Newsletter informiert Sie regelmäßig über wichtige Inhalte, aktuelle Aktionen, neue Serien sowie bevorstehende Veranstaltungen und vieles mehr! Der Newsletter, den Sie kostenlos als E-Mail erhalten, erscheint in der Regel ein Mal im Monat und ist jederzeit kündbar.
Jetzt kostenlos abonnieren